
■2025.06.29 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
村松 開人 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ブライト 健太 | .391 | .522 | .481 | 1.003 | 8 | 27 | 23 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鵜飼 航丞 | .311 | .503 | .382 | .885 | 44 | 186 | 167 | 28 | 52 | 13 | 2 | 5 | 84 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 33 | 4 |
福元 悠真 | .333 | .457 | .360 | .816 | 34 | 89 | 81 | 8 | 27 | 7 | 0 | 1 | 37 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .280 | .415 | .375 | .790 | 33 | 96 | 82 | 9 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 |
辻本 倫太郎 | .338 | .382 | .395 | .777 | 21 | 77 | 68 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
駿太 | .303 | .395 | .357 | .752 | 25 | 84 | 76 | 3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 |
尾田 剛樹 | .298 | .358 | .391 | .748 | 45 | 179 | 151 | 33 | 45 | 1 | 4 | 0 | 54 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2 |
石川 昂弥 | .266 | .354 | .344 | .699 | 23 | 90 | 79 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 |
津田 啓史 | .261 | .345 | .348 | .693 | 50 | 166 | 142 | 16 | 37 | 7 | 1 | 1 | 49 | 19 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 0 | 1 | 31 | 8 |
石橋 康太 | .262 | .333 | .354 | .688 | 21 | 48 | 42 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 |
モニエル | .238 | .313 | .371 | .684 | 33 | 97 | 80 | 8 | 19 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 20 | 0 |
川上 理偉 | .243 | .301 | .371 | .672 | 62 | 256 | 206 | 31 | 50 | 9 | 0 | 1 | 62 | 26 | 13 | 5 | 0 | 5 | 39 | 0 | 6 | 53 | 4 |
濱 将乃介 | .241 | .329 | .306 | .636 | 49 | 188 | 170 | 21 | 41 | 9 | 3 | 0 | 56 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 38 | 6 |
森 駿太 | .220 | .373 | .250 | .623 | 27 | 64 | 59 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 |
日渡 騰輝 | .273 | .273 | .333 | .606 | 16 | 24 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
中田 翔 | .200 | .400 | .200 | .600 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
土田 龍空 | .214 | .321 | .270 | .592 | 33 | 122 | 112 | 13 | 24 | 4 | 1 | 2 | 36 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2 |
ロドリゲス | .224 | .265 | .315 | .581 | 38 | 111 | 98 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 |
宇佐見 真吾 | .216 | .284 | .286 | .570 | 34 | 112 | 102 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 3 |
中村 奈一輝 | .255 | .277 | .286 | .562 | 23 | 50 | 47 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
山浅 龍之介 | .143 | .143 | .333 | .476 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .195 | .195 | .250 | .445 | 15 | 45 | 41 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
味谷 大誠 | .140 | .228 | .169 | .398 | 31 | 60 | 57 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
星野 真生 | .136 | .136 | .200 | .336 | 17 | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 |
カリステ | .167 | .167 | .167 | .333 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加藤 竜馬 | .103 | .128 | .146 | .275 | 19 | 41 | 39 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
報道陣「野手のファームからの参加組で目についたのは?」 → 中日・井上一樹監督は…
中日・井上一樹監督、カリステの登録抹消理由を明かす
現在のファーム成績です。