
■2025.06.26 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
村松 開人 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ブライト 健太 | .391 | .522 | .481 | 1.003 | 8 | 27 | 23 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
中田 翔 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鵜飼 航丞 | .329 | .535 | .402 | .938 | 41 | 174 | 155 | 28 | 51 | 13 | 2 | 5 | 83 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 29 | 4 |
福元 悠真 | .338 | .468 | .349 | .817 | 32 | 83 | 77 | 8 | 26 | 7 | 0 | 1 | 36 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .280 | .415 | .375 | .790 | 33 | 96 | 82 | 9 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 |
辻本 倫太郎 | .338 | .382 | .395 | .777 | 21 | 77 | 68 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
石橋 康太 | .289 | .368 | .386 | .755 | 19 | 44 | 38 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 |
駿太 | .303 | .395 | .357 | .752 | 25 | 84 | 76 | 3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 |
山浅 龍之介 | .250 | .250 | .500 | .750 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尾田 剛樹 | .298 | .358 | .391 | .748 | 45 | 179 | 151 | 33 | 45 | 1 | 4 | 0 | 54 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2 |
石川 昂弥 | .266 | .354 | .344 | .699 | 23 | 90 | 79 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 |
川上 理偉 | .253 | .313 | .378 | .691 | 59 | 246 | 198 | 31 | 50 | 9 | 0 | 1 | 62 | 26 | 13 | 4 | 0 | 5 | 37 | 0 | 6 | 51 | 3 |
モニエル | .230 | .311 | .374 | .684 | 30 | 91 | 74 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 18 | 0 |
森 駿太 | .235 | .412 | .268 | .680 | 24 | 56 | 51 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 |
濱 将乃介 | .248 | .342 | .316 | .658 | 46 | 179 | 161 | 21 | 40 | 9 | 3 | 0 | 55 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 33 | 5 |
津田 啓史 | .252 | .324 | .329 | .653 | 48 | 160 | 139 | 16 | 35 | 7 | 0 | 1 | 45 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 30 | 8 |
日渡 騰輝 | .273 | .273 | .333 | .606 | 16 | 24 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
ロドリゲス | .234 | .277 | .321 | .597 | 36 | 106 | 94 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 |
土田 龍空 | .214 | .321 | .270 | .592 | 33 | 122 | 112 | 13 | 24 | 4 | 1 | 2 | 36 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2 |
宇佐見 真吾 | .216 | .284 | .286 | .570 | 34 | 112 | 102 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 3 |
中村 奈一輝 | .256 | .279 | .289 | .568 | 22 | 46 | 43 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
樋口 正修 | .222 | .222 | .282 | .504 | 13 | 40 | 36 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
味谷 大誠 | .148 | .241 | .179 | .419 | 30 | 57 | 54 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
星野 真生 | .136 | .136 | .200 | .336 | 17 | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 |
加藤 竜馬 | .105 | .132 | .150 | .282 | 18 | 40 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
報道陣「野手のファームからの参加組で目についたのは?」 → 中日・井上一樹監督は…
中日・井上一樹監督、カリステの登録抹消理由を明かす
現在のファーム成績です。