
■2025.06.23 中日ドラゴンズ個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福永 裕基 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱 将乃介 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .311 | .368 | .421 | .790 | .340 | 69 | 309 | 280 | 87 | 15 | 5 | 2 | 118 | 16 | 33 | 28 | 26 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 |
上林 誠知 | .266 | .308 | .435 | .743 | .203 | 68 | 257 | 237 | 63 | 9 | 2 | 9 | 103 | 25 | 22 | 48 | 14 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 |
細川 成也 | .225 | .352 | .382 | .734 | .143 | 34 | 125 | 102 | 23 | 7 | 0 | 3 | 39 | 10 | 8 | 31 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ブライト 健太 | .217 | .329 | .383 | .712 | .368 | 41 | 70 | 60 | 13 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 7 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .241 | .292 | .321 | .613 | .200 | 38 | 122 | 112 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 8 | 7 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石橋 康太 | .167 | .444 | .167 | .611 | .333 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボスラー | .207 | .275 | .335 | .610 | .178 | 48 | 182 | 164 | 34 | 9 | 0 | 4 | 55 | 19 | 8 | 37 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
川越 誠司 | .214 | .333 | .250 | .583 | .250 | 18 | 33 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 周平 | .234 | .287 | .287 | .574 | .304 | 41 | 101 | 94 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
板山 祐太郎 | .215 | .257 | .318 | .574 | .192 | 46 | 114 | 107 | 23 | 3 | 1 | 2 | 34 | 7 | 8 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
カリステ | .224 | .270 | .299 | .569 | .278 | 59 | 190 | 174 | 39 | 8 | 1 | 1 | 52 | 14 | 13 | 37 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤 龍世 | .188 | .300 | .250 | .550 | .000 | 6 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .220 | .232 | .317 | .549 | .125 | 49 | 132 | 123 | 27 | 6 | 0 | 2 | 39 | 8 | 9 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
石伊 雄太 | .231 | .254 | .292 | .546 | .417 | 26 | 72 | 65 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
村松 開人 | .194 | .262 | .276 | .538 | .171 | 43 | 155 | 134 | 26 | 3 | 1 | 2 | 37 | 9 | 8 | 32 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
田中 幹也 | .190 | .259 | .257 | .516 | .188 | 30 | 124 | 105 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 5 | 8 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
大島 洋平 | .250 | .262 | .250 | .512 | .083 | 29 | 61 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
宇佐見 真吾 | .182 | .280 | .182 | .462 | .000 | 12 | 25 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .182 | .217 | .182 | .399 | .125 | 13 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
涌井 秀章 | .143 | .250 | .143 | .393 | .000 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
三浦 瑞樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .000 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鵜飼 航丞 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 13 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石川 昂弥 | .132 | .169 | .162 | .331 | .167 | 21 | 71 | 68 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
髙橋 宏斗 | .143 | .143 | .143 | .286 | .000 | 13 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
加藤 匠馬 | .111 | .158 | .111 | .269 | .000 | 25 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | – | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
樋口 正修 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
津田 啓史 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・井上一樹監督、岡林勇希・上林誠知・佐藤龍世らが練習休みだった理由を説明する
中日・井上一樹監督が「後半戦のキーマン」と指名した選手は…
現在の個人打撃成績です。