
■2025.06.11 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライト 健太 | .450 | .600 | .542 | 1.142 | 7 | 24 | 20 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
村松 開人 | .364 | .636 | .417 | 1.053 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
細川 成也 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鵜飼 航丞 | .319 | .511 | .387 | .898 | 35 | 150 | 135 | 23 | 43 | 10 | 2 | 4 | 69 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 27 | 4 |
辻本 倫太郎 | .383 | .426 | .444 | .870 | 14 | 54 | 47 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .278 | .418 | .376 | .794 | 32 | 93 | 79 | 9 | 22 | 6 | 1 | 1 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 |
福元 悠真 | .329 | .443 | .342 | .785 | 29 | 76 | 70 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
石橋 康太 | .297 | .378 | .381 | .759 | 18 | 42 | 37 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
尾田 剛樹 | .298 | .358 | .391 | .748 | 45 | 179 | 151 | 33 | 45 | 1 | 4 | 0 | 54 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2 |
モニエル | .254 | .343 | .390 | .734 | 26 | 82 | 67 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 |
川上 理偉 | .273 | .341 | .393 | .734 | 52 | 219 | 176 | 29 | 48 | 9 | 0 | 1 | 60 | 25 | 13 | 4 | 0 | 5 | 33 | 0 | 5 | 42 | 3 |
石川 昂弥 | .266 | .354 | .344 | .699 | 23 | 90 | 79 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 |
駿太 | .271 | .373 | .323 | .696 | 19 | 65 | 59 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 |
津田 啓史 | .250 | .326 | .327 | .652 | 46 | 152 | 132 | 15 | 33 | 7 | 0 | 1 | 43 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 27 | 8 |
濱 将乃介 | .239 | .304 | .318 | .623 | 39 | 156 | 138 | 16 | 33 | 7 | 1 | 0 | 42 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 28 | 4 |
土田 龍空 | .225 | .343 | .279 | .622 | 30 | 111 | 102 | 13 | 23 | 4 | 1 | 2 | 35 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2 |
中村 奈一輝 | .282 | .308 | .300 | .608 | 19 | 41 | 39 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ロドリゲス | .229 | .277 | .319 | .596 | 31 | 94 | 83 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 |
宇佐見 真吾 | .209 | .291 | .284 | .575 | 29 | 95 | 86 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 3 |
樋口 正修 | .250 | .250 | .318 | .568 | 8 | 23 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
日渡 騰輝 | .238 | .238 | .273 | .511 | 14 | 22 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
山浅 龍之介 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
森 駿太 | .114 | .229 | .179 | .408 | 19 | 39 | 35 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 |
味谷 大誠 | .106 | .191 | .143 | .334 | 27 | 50 | 47 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
加藤 竜馬 | .118 | .147 | .167 | .314 | 16 | 36 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
星野 真生 | .136 | .136 | .167 | .303 | 16 | 27 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・落合英二2軍監督、試合中の“サイン”での取り組み
中日ドラゴンズファンが選ぶ『5月 月間ドデVP』、投票で1位になった選手が…
現在のファーム成績です。