
■2025.05.30 NPB発表
【セントラル・リーグ】
【パシフィック・リーグ】
#マイナビオールスターゲーム2025 ファン投票中間発表(6/2発表)
— 日本野球機構(NPB) (@npb) June 2, 2025
ファン投票は6/22(日)まで受付中!https://t.co/sH61Ng5dDF
【セントラル・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 村上 頌樹 | T | 105,355 |
2 | 山﨑 伊織 | G | 98,163 |
3 | 才木 浩人 | T | 65,931 |
4 | 髙橋 宏斗 | D | 55,825 |
5 | T.バウアー | DB | 42,598 |
6 | 松葉 貴大 | D | 32,608 |
7 | 東 克樹 | DB | 22,455 |
8 | 森下 暢仁 | C | 21,525 |
9 | 床田 寛樹 | C | 15,974 |
10 | 井上 温大 | G | 13,162 |
中継投手 | |||
1 | 大勢 | G | 169,333 |
2 | 石井 大智 | T | 104,866 |
3 | 清水 達也 | D | 88,079 |
4 | 伊勢 大夢 | DB | 40,584 |
5 | 島内 颯太郎 | C | 32,042 |
抑え投手 | |||
1 | R.マルティネス | G | 153,543 |
2 | 松山 晋也 | D | 144,207 |
3 | 岩崎 優 | T | 99,264 |
4 | 入江 大生 | DB | 74,902 |
5 | 栗林 良吏 | C | 43,630 |
捕手 | |||
1 | 甲斐 拓也 | G | 188,541 |
2 | 坂本 誠志郎 | T | 96,171 |
3 | 山本 祐大 | DB | 64,177 |
4 | 坂倉 将吾 | C | 61,906 |
5 | 木下 拓哉 | D | 50,017 |
一塁手 | |||
1 | 大山 悠輔 | T | 187,783 |
2 | T.オースティン | DB | 106,436 |
3 | 岡本 和真 | G | 72,072 |
4 | J.オスナ | S | 70,225 |
5 | 中田 翔 | D | 43,681 |
二塁手 | |||
1 | 牧 秀悟 | DB | 183,676 |
2 | 中野 拓夢 | T | 153,780 |
3 | 吉川 尚輝 | G | 90,872 |
4 | 田中 幹也 | D | 49,226 |
5 | 山田 哲人 | S | 38,907 |
三塁手 | |||
1 | 佐藤 輝明 | T | 271,493 |
2 | 茂木 栄五郎 | S | 74,660 |
3 | 小園 海斗 | C | 63,221 |
4 | 宮﨑 敏郎 | DB | 44,425 |
5 | 坂本 勇人 | G | 37,168 |
遊撃手 | |||
1 | 矢野 雅哉 | C | 150,623 |
2 | 木浪 聖也 | T | 117,222 |
3 | 森 敬斗 | DB | 48,604 |
4 | 泉口 友汰 | G | 45,615 |
5 | 村松 開人 | D | 45,022 |
外野手 | |||
1 | 森下 翔太 | T | 304,414 |
2 | 近本 光司 | T | 231,443 |
3 | 上林 誠知 | D | 132,634 |
4 | 岡林 勇希 | D | 119,744 |
5 | S.ファビアン | C | 92,060 |
6 | 前川 右京 | T | 90,488 |
7 | T.キャベッジ | G | 85,852 |
8 | 佐野 恵太 | DB | 74,532 |
9 | 秋山 翔吾 | C | 62,469 |
10 | 細川 成也 | D | 56,566 |
【パシフィック・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 今井 達也 | L | 128,549 |
2 | 宮城 大弥 | B | 102,836 |
3 | 伊藤 大海 | F | 76,663 |
4 | 山﨑 福也 | F | 64,476 |
5 | L.モイネロ | H | 53,577 |
6 | 九里 亜蓮 | B | 37,310 |
7 | 隅田 知一郎 | L | 23,369 |
8 | 曽谷 龍平 | B | 22,374 |
9 | 早川 隆久 | E | 12,162 |
10 | 小島 和哉 | M | 8,636 |
中継投手 | |||
1 | 甲斐野 央 | L | 112,326 |
2 | 松本 裕樹 | H | 111,158 |
3 | 古田島 成龍 | B | 85,897 |
4 | 河野 竜生 | F | 71,057 |
5 | 鈴木 昭汰 | M | 36,439 |
抑え投手 | |||
1 | 田中 正義 | F | 179,676 |
2 | 平良 海馬 | L | 148,363 |
3 | A.マチャド | B | 109,089 |
4 | R.オスナ | H | 31,751 |
5 | 則本 昂大 | E | 30,308 |
捕手 | |||
1 | 若月 健矢 | B | 213,709 |
2 | 田宮 裕涼 | F | 127,987 |
3 | 古賀 悠斗 | L | 44,136 |
4 | 佐藤 都志也 | M | 39,287 |
5 | 海野 隆司 | H | 31,852 |
一塁手 | |||
1 | 野村 佑希 | F | 166,239 |
2 | 頓宮 裕真 | B | 156,135 |
3 | N.ソト | M | 61,864 |
4 | T.ネビン | L | 60,142 |
5 | 山川 穂高 | H | 56,658 |
二塁手 | |||
1 | 太田 椋 | B | 274,181 |
2 | 滝澤 夏央 | L | 74,297 |
3 | 牧原 大成 | H | 65,888 |
4 | 上川畑 大悟 | F | 52,513 |
5 | 藤岡 裕大 | M | 31,105 |
三塁手 | |||
1 | 清宮 幸太郎 | F | 198,141 |
2 | 廣岡 大志 | B | 102,474 |
3 | 村林 一輝 | E | 84,430 |
4 | 栗原 陵矢 | H | 74,240 |
5 | 外崎 修汰 | L | 43,771 |
遊撃手 | |||
1 | 宗山 塁 | E | 179,204 |
2 | 紅林 弘太郎 | B | 169,643 |
3 | 水野 達稀 | F | 86,643 |
4 | 源田 壮亮 | L | 50,581 |
5 | 今宮 健太 | H | 46,538 |
外野手 | |||
1 | 万波 中正 | F | 272,317 |
2 | 西川 龍馬 | B | 183,628 |
3 | 渡部 聖弥 | L | 159,322 |
4 | 中川 圭太 | B | 121,948 |
5 | 西川 愛也 | L | 120,430 |
6 | 周東 佑京 | H | 101,954 |
7 | 藤原 恭大 | M | 93,737 |
8 | 杉本 裕太郎 | B | 90,146 |
9 | 松本 剛 | F | 74,336 |
10 | 水谷 瞬 | F | 60,811 |
DH | |||
1 | F.レイエス | F | 244,752 |
2 | 森 友哉 | B | 122,731 |
3 | 中村 晃 | H | 53,145 |
4 | G.ポランコ | M | 41,447 |
5 | 中村 剛也 | L | 27,807 |
■2025.05.29 日刊スポーツ
【阪神】森下翔太、球宴中間発表でダントツ20万票超え 合同トレ行う中日上林誠知と初共演なるか
今季はともに、主に3番を打っている。「翔太が頑張っているからいい刺激になっていますよ」。上林はチーム2位の46試合出場で5本塁打、20打点、打率2割5分(28日現在)。後輩の刺激も受け、ソフトバンクでのレギュラー時代をほうふつとさせる輝きを取り戻しつつある。
「もちろん、(森下と)いっしょに選ばれたい。ポジション(右翼は)かぶってますけど、自分はどこでもできるんで。彼にとって3年目で一番大事な年だと思う。敵ですけど、もちろん個人的に応援はしています」。森下も28日の試合では今季初の左翼守備で守備機会をこなす働きを見せたばかり。外野のユーティレティーの先輩は、しのぎを削りながら、後輩との球宴での初共演もモチベーションに変えている。
記事全文を読む
中日・上林誠知、OPS.800に到達!!! 現在の個人打撃成績
中日・上林誠知、『ホームランダービー』の出場規定本塁打数到達 オールスター出場が決まったあとのホームランダービーファン投票で選ばれれば出場へ
上林選手が語ります。