
■2025.05.18 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 秀章 | .333 | .500 | .333 | .833 | – | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .200 | .351 | .433 | .785 | .500 | 22 | 37 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | .266 | .292 | .444 | .736 | .303 | 38 | 133 | 124 | 33 | 3 | 2 | 5 | 55 | 19 | 12 | 29 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .321 | .321 | .393 | .714 | .500 | 8 | 31 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .266 | .337 | .357 | .694 | .125 | 39 | 173 | 154 | 41 | 10 | 2 | 0 | 55 | 1 | 19 | 13 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .191 | .336 | .315 | .651 | .150 | 30 | 110 | 89 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 6 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .250 | .400 | .250 | .650 | .000 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .227 | .292 | .307 | .598 | .208 | 31 | 97 | 88 | 20 | 1 | 0 | 2 | 27 | 8 | 5 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山本 泰寛 | .233 | .243 | .342 | .586 | .100 | 30 | 80 | 73 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 5 | 6 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .235 | .291 | .294 | .585 | .250 | 24 | 55 | 51 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カリステ | .232 | .276 | .295 | .571 | .318 | 33 | 106 | 95 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 8 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ボスラー | .202 | .239 | .321 | .560 | .130 | 24 | 88 | 84 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 4 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .200 | .257 | .292 | .549 | .167 | 25 | 71 | 65 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .200 | .273 | .200 | .473 | .000 | 17 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .227 | .227 | .227 | .455 | .000 | 8 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 8 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .160 | .192 | .200 | .392 | .182 | 13 | 52 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 村松 開人 | .138 | .211 | .169 | .380 | .200 | 20 | 75 | 65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | .188 | .188 | .188 | .375 | .667 | 7 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .125 | .176 | .125 | .301 | .250 | 14 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .067 | .067 | .067 | .133 | .125 | 8 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 濱 将乃介 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・ブライト健太、2軍降格時に「一からやり直します」 → 落合英二2軍監督「積み上げたものがあるから、一なんて思わないでいいから。元気出してやっていこう」「1軍で打ってから落ちてきたんだから」
中日・井上一樹監督、宇佐見真吾の1軍昇格理由を語る
現在の個人打撃成績です。



