
■2025.05.11 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
試 合 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
勝 率 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 俊哉 | 0.00 | 1.20 | 8.00 | 4.80 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | .500 | 61 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 0.00 | 0.94 | 1.57 | 8.49 | 12 | 11.2 | 0 | 0 | 5 | .000 | 43 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 根尾 昂 | 0.00 | 0.62 | 3.00 | 5.59 | 10 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 近藤 廉 | 0.00 | 0.52 | 7.00 | 8.22 | 8 | 7.2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | 0.00 | 0.33 | – | 10.50 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | 0.00 | 1.20 | – | 10.80 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 草加 勝 | 0.00 | 0.33 | – | 15.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 松葉 貴大 | 0.00 | 1.50 | – | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 0.00 | 3.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マルテ | 0.00 | 1.00 | – | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 菊田 翔友 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 0.47 | 0.79 | 3.25 | 6.16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 三浦 瑞樹 | 1.14 | 0.76 | 2.33 | 5.32 | 5 | 23.2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 12 | 1 | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 |
| 金丸 夢斗 | 1.29 | 0.79 | 2.33 | 4.50 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 伊藤 茉央 | 1.59 | 1.15 | 1.00 | 7.94 | 10 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| メヒア | 1.73 | 1.04 | 1.57 | 3.81 | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 102 | 20 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 |
| 勝野 昌慶 | 1.80 | 1.20 | 1.00 | 3.60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 仲地 礼亜 | 2.17 | 1.15 | 1.77 | 5.54 | 6 | 37.1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 158 | 30 | 2 | 13 | 2 | 23 | 12 | 9 |
| ウォルターズ | 2.25 | 1.00 | 4.50 | 10.13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | .000 | 32 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 野中 天翔 | 2.25 | 2.25 | 0.33 | 2.25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 福田 幸之介 | 3.38 | 1.80 | 0.69 | 6.08 | 6 | 13.1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 63 | 11 | 0 | 13 | 0 | 9 | 7 | 5 |
| 大野 雄大 | 3.75 | 1.17 | 1.33 | 3.00 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 48 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 福 敬登 | 4.00 | 1.22 | 1.67 | 5.00 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | .000 | 38 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 森山 暁生 | 4.00 | 1.56 | 2.00 | 8.00 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| マラー | 4.22 | 1.88 | 3.00 | 10.13 | 2 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 5 |
| 吉田 聖弥 | 4.32 | 1.20 | 3.00 | 7.56 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | .500 | 106 | 23 | 1 | 7 | 0 | 21 | 13 | 12 |
| 土生 翔太 | 4.38 | 1.30 | 1.40 | 5.11 | 6 | 24.2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 104 | 22 | 0 | 10 | 1 | 14 | 13 | 12 |
| 松木平 優太 | 4.50 | 1.29 | 2.67 | 5.14 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | .500 | 59 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 石川 翔 | 4.70 | 1.57 | 0.80 | 4.70 | 7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| ランディ・マルティネス | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
W H I P |
K / B B |
奪 三 振 率 |
試 合 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
勝 率 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
中日・柳裕也、“子供の頃”について語る【動画】
中日ドラフト1位・金丸夢斗、プロ初登板もコンタクトレンズをつけていたら…
現在のファーム成績です。



