
■2025.04.20 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライト 健太 | .294 | .478 | .588 | 1.066 | .750 | 13 | 23 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .400 | .500 | .400 | .900 | – | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | .214 | .267 | .429 | .695 | .111 | 12 | 30 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .264 | .338 | .347 | .685 | .167 | 18 | 80 | 72 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ボスラー | .222 | .263 | .389 | .652 | .167 | 5 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .185 | .318 | .315 | .633 | .182 | 18 | 66 | 54 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 3 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 高橋 周平 | .200 | .294 | .333 | .627 | .000 | 5 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上林 誠知 | .234 | .260 | .319 | .579 | .200 | 17 | 52 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .286 | .286 | .286 | .571 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .257 | .297 | .257 | .554 | .222 | 13 | 38 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .222 | .300 | .222 | .522 | .000 | 13 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .186 | .260 | .256 | .516 | .222 | 17 | 51 | 43 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .195 | .267 | .244 | .511 | .125 | 13 | 46 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| メヒア | .250 | .250 | .250 | .500 | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | .148 | .224 | .180 | .404 | .200 | 18 | 71 | 61 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | .200 | .200 | .200 | .400 | .667 | 5 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .176 | .222 | .176 | .399 | .000 | 10 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .160 | .192 | .200 | .392 | .182 | 13 | 52 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 駿太 | .143 | .143 | .143 | .286 | .000 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .143 | .143 | .143 | .286 | .200 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
矢野燿大さん、今季第1号ホームランを放った中日・中田翔の状態を解説する
ナゴヤ球場での中日ドラゴンズ先発投手陣練習に4人の投手が参加 大野雄大も参加する
現在の個人打撃成績です。



