
■2025.04.13 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(投手・規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(投手・規定未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福元 悠真 | .462 | .538 | .444 | .983 | 10 | 27 | 26 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | .455 | .455 | .500 | .955 | 4 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .339 | .508 | .409 | .918 | 16 | 66 | 59 | 16 | 20 | 3 | 2 | 1 | 30 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| モニエル | .296 | .444 | .367 | .811 | 10 | 30 | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .244 | .400 | .358 | .758 | 15 | 53 | 45 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| ロドリゲス | .275 | .350 | .370 | .720 | 15 | 46 | 40 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 川上 理偉 | .246 | .277 | .427 | .704 | 21 | 89 | 65 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| 土田 龍空 | .279 | .372 | .319 | .691 | 12 | 47 | 43 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| ブライト 健太 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .229 | .286 | .341 | .627 | 20 | 85 | 70 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 濱 将乃介 | .243 | .314 | .312 | .626 | 19 | 77 | 70 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 津田 啓史 | .230 | .295 | .310 | .605 | 20 | 72 | 61 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 川越 誠司 | .216 | .270 | .293 | .563 | 16 | 41 | 37 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .200 | .200 | .250 | .450 | 9 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 中村 奈一輝 | .222 | .222 | .222 | .444 | 7 | 18 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 樋口 正修 | .222 | .222 | .222 | .444 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 味谷 大誠 | .143 | .250 | .172 | .422 | 11 | 30 | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 加藤 竜馬 | .077 | .154 | .077 | .231 | 6 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
「B班は今年のクビ候補選手」「C班は心技体をじっくり鍛え上げる段階の選手」「多少の好不調があってもA班の選手は試合に出していきますよ」 中日・落合英二2軍監督が明かしたファームの“実質3軍制クラス分け”
中日・落合英二2軍監督、ドラフト1位・金丸夢斗の今後の“計画”は…
現在のファーム成績です。



