
■2025.04.13 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 侑樹 | 0.00 | .273 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | 0.00 | .400 | – | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 0.00 | .250 | 1.00 | 1.20 | 3.60 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルテ | 0.00 | .105 | – | 0.33 | 1.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 0.00 | .176 | 1.50 | 0.94 | 5.06 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | 1.38 | .208 | 6.00 | 0.92 | 8.31 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 松葉 貴大 | 1.42 | .203 | 6.00 | 0.84 | 5.68 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| マラー | 1.42 | .167 | 7.50 | 0.71 | 10.66 | 2 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 清水 達也 | 1.50 | .250 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | – | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大野 雄大 | 1.64 | .256 | 7.00 | 1.00 | 5.73 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 松山 晋也 | 2.57 | .333 | – | 1.29 | 7.71 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | – | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 勝野 昌慶 | 3.00 | .190 | 9.00 | 0.83 | 13.50 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 藤嶋 健人 | 3.60 | .294 | 5.00 | 1.20 | 9.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| メヒア | 4.85 | .240 | 6.00 | 1.00 | 4.15 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 髙橋 宏斗 | 5.29 | .294 | 4.67 | 1.35 | 7.41 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
中日ドラフト1位・金丸夢斗、ファームでプロ初先発決定!!! 登板日は…
中日・根尾昂、ファーム開幕7試合連続無失点ピッチング!!!
現在の個人投手成績です。



