
■2025.04.12 セ・リーグ公式戦「阪神vs.中日」
【イニングスコア】
中|1 0 0 0 2 0 0 0 0 =3
神|0 0 0 0 1 0 0 0 1 =2
【阪神vs中日 2025/04/12 ダイジェスト】
【中日ドラゴンズ】
1 (中) 岡林
2 (二) 板山
3 (左) 上林
4 (右) 細川
5 (一) ボスラー
6 (三) 高橋周
7 (遊) 村松
8 (捕) 木下
9 (投) 松葉
【阪神タイガース】
1 (中) 近本
2 (二) 中野
3 (三) 佐藤輝
4 (右) 森下
5 (一) 大山
6 (左) 前川
7 (捕) 坂本
8 (遊) 木浪
9 (投) 西勇
…
【投球結果】
【2025年シーズン成績】
(横にスライド)
【イニングスコア】
中|1 0 0 0 2 0 0 0 0 =3
神|0 0 0 0 1 0 0 0 1 =2
4月12日(土) セ・リーグ公式戦「阪神vs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、3-2で勝利!!! 2023年9月27日以来の甲子園勝利!!!
【阪神vs中日 2025/04/12 ダイジェスト】
【中日ドラゴンズ】
1 (中) 岡林
2 (二) 板山
3 (左) 上林
4 (右) 細川
5 (一) ボスラー
6 (三) 高橋周
7 (遊) 村松
8 (捕) 木下
9 (投) 松葉
【阪神タイガース】
1 (中) 近本
2 (二) 中野
3 (三) 佐藤輝
4 (右) 森下
5 (一) 大山
6 (左) 前川
7 (捕) 坂本
8 (遊) 木浪
9 (投) 西勇
…
【投球結果】
松葉(木下拓)=7回1失点 | ||
---|---|---|
1 | 中 飛|左 安|一ゴロ|遊ゴロ | |
2 | 三ゴロ|空三振|左 安|一ゴロ | |
3 | 空三振|死 球|遊併殺 | |
4 | 一ゴロ|空三振|中 2|遊ゴロ | |
5 | 空三振|中 安|左 安|遊ゴロ|右安①|空三振 | |
6 | 空三振|右 飛|右 2|三ゴロ | |
7 | 遊 安|遊併殺|投ゴロ | |
投手(捕手)=結果 |
どらほ〜‼️
— 中日ドラゴンズ公式🐨 (@DragonsOfficial) April 12, 2025
今日のヒーローは
7回1失点でチームに勝利を呼び込んだ
この男!#松葉貴大 投手
ご声援ありがとうございました!#どらポジ #中日ドラゴンズ pic.twitter.com/DUbczKVWz1
【ドラゴンズ】松葉投手、7回1失点の力投でプロ通算50勝目!#松葉貴大 #中日新聞 #中日スポーツ pic.twitter.com/CaihQI1Xbn
— 中日新聞写真部 (@chunichiphoto) April 12, 2025
【2025年シーズン成績】
年 度 | チ ー ム 名 | 防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 交 代 完 了 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | オリックス | 4.19 | 17 | 14 | 4 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 316 | 65 | 5 | 44 | 5.42 | 35 | 2 | 3 | 1 | 35 | 34 | .243 | 1.26 | 1.37 |
2014 | オリックス | 2.77 | 21 | 21 | 8 | 1 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 | 468 | 95 | 7 | 88 | 6.97 | 45 | 2 | 7 | 1 | 41 | 35 | .231 | 1.96 | 1.23 |
2015 | オリックス | 4.28 | 18 | 14 | 3 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 360 | 81 | 8 | 42 | 4.73 | 47 | 1 | 3 | 0 | 42 | 38 | .266 | 0.89 | 1.60 |
2016 | オリックス | 3.26 | 28 | 19 | 7 | 9 | 132.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .438 | 563 | 128 | 10 | 82 | 5.56 | 41 | 3 | 5 | 0 | 52 | 48 | .253 | 2.00 | 1.27 |
2017 | オリックス | 4.46 | 23 | 22 | 3 | 12 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 552 | 133 | 16 | 72 | 4.86 | 32 | 2 | 6 | 1 | 70 | 66 | .270 | 2.25 | 1.24 |
2018 | オリックス | 5.20 | 8 | 7 | 2 | 1 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 158 | 40 | 6 | 23 | 5.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | .292 | 1.53 | 1.51 |
2019 | オリックス | 5.56 | 5 | 5 | 0 | 4 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 104 | 26 | 3 | 13 | 5.16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | .292 | 1.44 | 1.54 |
2019 | 中日 | 10.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .385 | 0.00 | 3.00 |
2020 | 中日 | 4.05 | 15 | 15 | 3 | 7 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 319 | 86 | 9 | 50 | 6.14 | 17 | 2 | 4 | 0 | 33 | 33 | .291 | 2.94 | 1.40 |
2021 | 中日 | 3.20 | 14 | 13 | 6 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | 309 | 74 | 7 | 41 | 4.86 | 15 | 2 | 3 | 0 | 30 | 27 | .256 | 2.73 | 1.17 |
2022 | 中日 | 3.33 | 19 | 19 | 6 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | 404 | 96 | 4 | 51 | 4.59 | 18 | 2 | 0 | 0 | 38 | 37 | .256 | 2.83 | 1.14 |
2023 | 中日 | 3.28 | 11 | 11 | 1 | 4 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 232 | 55 | 1 | 20 | 3.12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | .262 | 1.43 | 1.20 |
2024 | 中日 | 3.09 | 17 | 17 | 5 | 6 | 93.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 381 | 85 | 8 | 50 | 4.82 | 24 | 2 | 2 | 0 | 33 | 32 | .248 | 2.08 | 1.17 |
2025 | 中日 | 1.42 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 72 | 14 | 1 | 12 | 5.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .203 | 6.00 | 0.84 |
年度 | 通算成績 | 3.66 | 200 | 181 | 50 | 69 | 1013.2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | .420 | 4254 | 983 | 85 | 588 | 5.22 | 317 | 23 | 34 | 3 | 441 | 412 | .259 | 1.85 | 1.28 |
年 度 | チ ー ム 名 | 防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 交 代 完 了 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
漫画家・河合じゅんじ先生、中日・松葉貴大を描く
中日・松葉貴大、キャンプ中から言われてきた井上一樹監督からの言葉が…
ドラゴンズにトレード移籍し活躍中です。