
■2025.04.06 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(投手・規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(投手・規定未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福元 悠真 | .522 | .609 | .500 | 1.109 | 9 | 24 | 23 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| メヒア | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .360 | .560 | .429 | .989 | 14 | 56 | 50 | 13 | 18 | 3 | 2 | 1 | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | .455 | .455 | .500 | .955 | 4 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .256 | .419 | .347 | .766 | 14 | 49 | 43 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| モニエル | .240 | .400 | .296 | .696 | 9 | 27 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 土田 龍空 | .279 | .372 | .319 | .691 | 12 | 47 | 43 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| C.ロドリゲス | .250 | .344 | .333 | .677 | 13 | 36 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ブライト 健太 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .333 | .333 | .333 | .666 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 理偉 | .228 | .228 | .418 | .646 | 19 | 79 | 57 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .226 | .290 | .324 | .614 | 18 | 74 | 62 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 濱 将乃介 | .230 | .279 | .299 | .578 | 17 | 67 | 61 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 高橋 周平 | .190 | .190 | .320 | .510 | 8 | 25 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 川越 誠司 | .206 | .235 | .270 | .505 | 14 | 37 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 津田 啓史 | .200 | .236 | .250 | .486 | 18 | 61 | 55 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 日渡 騰輝 | .200 | .200 | .273 | .473 | 8 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 樋口 正修 | .222 | .222 | .222 | .444 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 奈一輝 | .222 | .222 | .222 | .444 | 6 | 18 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 味谷 大誠 | .143 | .250 | .172 | .422 | 10 | 30 | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 加藤 竜馬 | .077 | .154 | .077 | .231 | 6 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
「B班は今年のクビ候補選手」「C班は心技体をじっくり鍛え上げる段階の選手」「多少の好不調があってもA班の選手は試合に出していきますよ」 中日・落合英二2軍監督が明かしたファームの“実質3軍制クラス分け”
中日・落合英二2軍監督、ドラフト1位・金丸夢斗の今後の“計画”は…
現在のファーム成績です。



