
■2025.04.07 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 裕也 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .500 | .625 | 1.167 | 1.792 | .500 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .297 | .366 | .432 | .798 | .286 | 9 | 41 | 37 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 細川 成也 | .174 | .333 | .348 | .681 | .000 | 9 | 30 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 中田 翔 | .267 | .267 | .400 | .667 | .250 | 5 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .259 | .310 | .333 | .644 | .200 | 8 | 29 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 木下 拓哉 | .235 | .316 | .235 | .551 | .250 | 7 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上林 誠知 | .231 | .276 | .269 | .545 | .143 | 9 | 30 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .200 | .333 | .200 | .533 | .000 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | .250 | .250 | .250 | .500 | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .125 | .214 | .208 | .423 | .000 | 8 | 29 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .147 | .194 | .206 | .400 | .222 | 9 | 36 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .143 | .250 | .143 | .393 | .000 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | .125 | .176 | .156 | .333 | .125 | 9 | 36 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 駿太 | .167 | .167 | .167 | .333 | .000 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日では高橋宏斗もお試し発注 NPBが魚雷バット使用へ前向き「前向きです」「スタートを12球団で揃えて」
元中日監督・立浪和義さん「ナックルカーブ!」
現在の個人打撃成績です。



