
■2025.03.30 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
【中日投手防御率ランキング】
【中日投手防御率ランキング】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 裕也 | 0.00 | 0.33 | – | 10.50 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | 0.00 | 0.67 | 1.50 | 4.50 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
岡田 俊哉 | 0.00 | 1.00 | – | 3.60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
梅野 雄吾 | 0.00 | 0.50 | 6.00 | 13.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
根尾 昂 | 0.00 | 1.09 | 2.00 | 4.91 | 4 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.00 | 0.00 | – | 4.91 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 0.86 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
近藤 廉 | 0.00 | 0.00 | – | 3.86 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
勝野 昌慶 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | 0.00 | 1.50 | – | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岩嵜 翔 | 0.00 | 2.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金丸 夢斗 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マルテ | 0.00 | 1.00 | – | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
仲地 礼亜 | 0.73 | 1.22 | 1.57 | 8.03 | 2 | 12.1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 |
三浦 瑞樹 | 1.29 | 0.71 | 1.50 | 3.86 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
メヒア | 1.64 | 1.18 | 2.25 | 7.36 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 |
伊藤 茉央 | 2.25 | 1.50 | 0.80 | 9.00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
ウォルターズ | 2.25 | 1.25 | 5.00 | 11.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
土生 翔太 | 2.45 | 1.55 | 1.00 | 4.91 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
森山 暁生 | 3.00 | 1.33 | 1.00 | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
野中 天翔 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福田 幸之介 | 5.06 | 1.88 | 1.00 | 10.13 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
大野 雄大 | 6.43 | 1.43 | 2.00 | 2.57 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
吉田 聖弥 | 6.75 | 1.20 | 2.50 | 6.75 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
石川 翔 | 6.75 | 2.25 | 0.50 | 3.38 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ランディ・マルティネス | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 |
中日ドラフト1位・金丸夢斗、プロ初登板の感想を語る
中日・落合英二2軍監督、ドラフト1位・金丸夢斗の次回登板球数を明かす
現在のファーム成績です。