
■2025.03.23 オープン戦個人打撃成績
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上林 誠知 | .341 | .341 | .610 | .951 | .182 | 15 | 41 | 41 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ボスラー | .333 | .333 | .583 | .917 | .333 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石橋 康太 | .375 | .444 | .375 | .819 | .333 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .364 | .386 | .382 | .768 | .500 | 16 | 57 | 55 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ブライト 健太 | .235 | .435 | .294 | .729 | .200 | 10 | 23 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村松 開人 | .302 | .339 | .377 | .717 | .375 | 16 | 57 | 53 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
細川 成也 | .171 | .306 | .293 | .599 | .222 | 15 | 49 | 41 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
カリステ | .240 | .240 | .340 | .580 | .000 | 17 | 50 | 50 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
樋口 正修 | .182 | .308 | .273 | .580 | .500 | 10 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .263 | .263 | .316 | .579 | .333 | 11 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵜飼 航丞 | .200 | .231 | .320 | .551 | .500 | 11 | 26 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宇佐見 真吾 | .125 | .300 | .250 | .550 | .000 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福永 裕基 | .179 | .333 | .205 | .538 | .100 | 13 | 48 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
津田 啓史 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
板山 祐太郎 | .167 | .167 | .333 | .500 | .111 | 14 | 30 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
駿太 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .176 | .222 | .235 | .458 | .200 | 16 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .222 | .222 | .222 | .444 | .000 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .182 | .250 | .182 | .432 | .400 | 11 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 昂弥 | .151 | .196 | .226 | .423 | .188 | 14 | 56 | 53 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
土田 龍空 | .091 | .286 | .091 | .377 | .333 | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中田 翔 | .111 | .143 | .185 | .328 | .200 | 11 | 28 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石伊 雄太 | .111 | .200 | .111 | .311 | .200 | 12 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
濱 将乃介 | .143 | .125 | .143 | .268 | .000 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
髙橋 宏斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 奈一輝 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モニエル | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
オープン戦の個人打撃成績です。