
■2025.03.23 中日ドラゴンズ2軍個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| メヒア | .000 | .000 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | .455 | .455 | .500 | 4 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 福元 悠真 | .417 | .500 | .417 | 4 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .300 | .400 | .417 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ロドリゲス | .250 | .400 | .375 | 7 | 24 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .259 | .407 | .333 | 8 | 32 | 27 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 川上 理偉 | .238 | .238 | .467 | 8 | 30 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 津田 啓史 | .217 | .304 | .280 | 8 | 26 | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .158 | .368 | .200 | 7 | 20 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 中村 奈一輝 | .250 | .250 | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濱 将乃介 | .200 | .200 | .286 | 7 | 28 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 土田 龍空 | .200 | .200 | .286 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 樋口 正修 | .222 | .222 | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 竜馬 | .111 | .222 | .111 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 川越 誠司 | .133 | .133 | .188 | 6 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 味谷 大誠 | .077 | .077 | .077 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| モニエル | .000 | .000 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 高橋 周平 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・土田龍空、バットで結果を残す
中日・高橋周平、ファームで今季初出場!!!
現在の個人打撃成績です。








