
■2025.03.19 オープン戦個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩嵜 翔 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 10.80 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 0.00 | .217 | 0.67 | 1.33 | 3.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松葉 貴大 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 0.00 | .250 | – | 0.82 | 7.36 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 0.00 | .056 | 9.00 | 0.33 | 13.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 1.04 | .077 | 1.00 | 0.58 | 3.12 | 2 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大野 雄大 | 1.80 | .091 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 藤嶋 健人 | 1.80 | .250 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 1.80 | .218 | 9.00 | 0.87 | 5.40 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0.5 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 髙橋 宏斗 | 2.25 | .190 | 3.00 | 0.92 | 6.75 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0.5 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 松山 晋也 | 2.25 | .286 | – | 1.00 | 11.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | 3.00 | .333 | – | 1.33 | 6.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 吉田 聖弥 | 3.38 | .276 | 7.00 | 1.13 | 7.88 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 仲地 礼亜 | 6.00 | .292 | 0.50 | 1.83 | 3.00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| ウォルターズ | 6.23 | .381 | 4.00 | 2.08 | 8.31 | 6 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 涌井 秀章 | 7.20 | .395 | 1.50 | 2.10 | 5.40 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 17 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 7.50 | .280 | 4.00 | 1.50 | 12.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 橋本 侑樹 | 9.00 | .450 | 0.50 | 2.20 | 1.80 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 伊藤 茉央 | 9.00 | .400 | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マルテ | 9.00 | .400 | – | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 22.50 | .333 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
開幕ローテメンバー…? バンテリンドーム練習に参加していた中日投手一覧
バンテリンドーム練習に参加していた指定野手陣9人
現在の個人投手成績です。



