
■2025.03.12 オープン戦個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上林 誠知 | .368 | .368 | .684 | 1.053 | .167 | 7 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | .333 | .333 | .583 | .917 | .333 | 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .375 | .444 | .375 | .819 | .333 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .250 | .400 | .375 | .775 | .333 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 開人 | .310 | .355 | .414 | .769 | .500 | 9 | 32 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 岡林 勇希 | .333 | .379 | .370 | .750 | .400 | 9 | 29 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 大島 洋平 | .308 | .308 | .385 | .692 | .500 | 6 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | .273 | .273 | .409 | .682 | .000 | 9 | 22 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .250 | .294 | .375 | .669 | .500 | 7 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .188 | .350 | .313 | .663 | .333 | 7 | 20 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .222 | .300 | .333 | .633 | .333 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .207 | .378 | .241 | .620 | .111 | 10 | 37 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .182 | .308 | .273 | .580 | .500 | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .125 | .300 | .250 | .550 | .000 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木下 拓哉 | .222 | .300 | .222 | .522 | .333 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田 啓史 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .190 | .261 | .238 | .499 | .143 | 6 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中田 翔 | .154 | .154 | .308 | .462 | .250 | 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .091 | .286 | .091 | .377 | .333 | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .105 | .105 | .263 | .368 | .000 | 9 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱 将乃介 | .143 | .125 | .143 | .268 | .000 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | .091 | .167 | .091 | .258 | .000 | 7 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・松中信彦コーチ「う~ん…、福永とボスラーで4番を挟みたいね」
川上憲伸さんによる、中日ドラゴンズ開幕スタメン予想
現在の個人打撃成績です。



