
■2025.03.09 オープン戦個人投手成績
 | 選 手 名  | 防 御 率  | 被 打 率  | K / B B  | W H I P  | 奪 三 振 率  | 登 板  | 先 発  | 完 投  | 完 封  | Q S  | 勝 利  | 敗 戦  | ホ ー ル ド  | H P  | セ ー ブ  | 勝 率  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 奪 三 振  | 与 四 球  | 与 死 球  | 暴 投  | ボ ー ク  | 失 点  | 自 責 点  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩嵜 翔 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 髙橋 宏斗 | 0.00 | .150 | 4.00 | 0.67 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 仲地 礼亜 | 0.00 | .143 | – | 0.50 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 祖父江 大輔 | 0.00 | .100 | – | 0.33 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 松葉 貴大 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 勝野 昌慶 | 0.00 | .250 | – | 1.00 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 齋藤 綱記 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マラー | 1.00 | .212 | – | 0.78 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| メヒア | 1.04 | .077 | 1.00 | 0.58 | 3.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 柳 裕也 | 3.00 | .333 | – | 1.33 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 藤嶋 健人 | 3.00 | .250 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 大野 雄大 | 3.60 | .167 | 1.00 | 1.00 | 3.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| ウォルターズ | 4.50 | .250 | 2.00 | 1.50 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 吉田 聖弥 | 6.00 | .462 | 2.00 | 2.33 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 橋本 侑樹 | 9.00 | .500 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 伊藤 茉央 | 9.00 | .400 | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 清水 達也 | 12.00 | .308 | 4.00 | 1.67 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 涌井 秀章 | 12.60 | .560 | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 梅野 雄吾 | 22.50 | .333 | 1.00 | 2.00 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 選 手 名  | 防 御 率  | 被 打 率  | K / B B  | W H I P  | 奪 三 振 率  | 登 板  | 先 発  | 完 投  | 完 封  | Q S  | 勝 利  | 敗 戦  | ホ ー ル ド  | H P  | セ ー ブ  | 勝 率  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 奪 三 振  | 与 四 球  | 与 死 球  | 暴 投  | ボ ー ク  | 失 点  | 自 責 点  | 
中日・田島慎二コーチ、現役時代に四球 → 当時の権藤博コーチ「ストライク投げて打たれてこい。打たれたら賞金やる」 → そして…
中日・岩嵜翔が計測した球速
現在の個人投手成績です。











