
■2025.01.16 野球殿堂入り
| No. | 表彰年 | 表彰区分 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1959年 | 特別 | 正力 松太郎 |
| 2 | 1959年 | 特別 | 平岡 熈 【※「熈」は臣の左がにすい】 |
| 3 | 1959年 | 特別 | 青井 鉞男 |
| 4 | 1959年 | 特別 | 安部 磯雄 |
| 5 | 1959年 | 特別 | 橋戸 信 |
| 6 | 1959年 | 特別 | 押川 清 |
| 7 | 1959年 | 特別 | 久慈 次郎 |
| 8 | 1959年 | 特別 | 沢村 栄治 |
| 9 | 1959年 | 特別 | 小野 三千麿 |
| 10 | 1960年 | 競技者 | ヴィクトル スタルヒン |
| 11 | 1960年 | 特別 | 河野 安通志 |
| 12 | 1960年 | 特別 | 桜井 彌一郎 |
| 13 | 1960年 | 特別 | 飛田 忠順 |
| 14 | 1962年 | 競技者 | 池田 豊 |
| 15 | 1962年 | 特別 | 市岡 忠男 |
| 16 | 1963年 | 競技者 | 中島 治康 |
| 17 | 1964年 | 競技者 | 若林 忠志 |
| 18 | 1964年 | 特別 | 宮原 清 |
| 19 | 1965年 | 競技者 | 川上 哲治 |
| 20 | 1965年 | 競技者 | 鶴岡 一人 |
| 21 | 1965年 | 特別 | 井上 登 |
| 22 | 1965年 | 特別 | 宮武 三郎 |
| 23 | 1965年 | 特別 | 景浦 将 |
| 24 | 1966年 | 特別 | 守山 恒太郎 |
| 25 | 1967年 | 特別 | 腰本 寿 |
| 26 | 1968年 | 特別 | 鈴木 惣太郎 |
| 27 | 1968年 | 特別 | 田辺 宗英 |
| 28 | 1968年 | 特別 | 小林 一三 |
| 29 | 1969年 | 競技者 | 苅田 久徳 |
| 30 | 1969年 | 特別 | 三宅 大輔 |
| 31 | 1969年 | 特別 | 田部 武雄 |
| 32 | 1969年 | 特別 | 森岡 二朗 |
| 33 | 1969年 | 特別 | 島田 善介 |
| 34 | 1969年 | 特別 | 有馬 頼寧 |
| 35 | 1970年 | 競技者 | 天知 俊一 |
| 36 | 1970年 | 競技者 | 二出川 延明 |
| 37 | 1970年 | 特別 | 田村 駒治郎 |
| 38 | 1970年 | 特別 | 直木 松太郎 |
| 39 | 1970年 | 特別 | 中馬 庚 |
| 40 | 1971年 | 特別 | 小西 得郎 |
| 41 | 1971年 | 特別 | 水野 利八 |
| 42 | 1972年 | 競技者 | 石本 秀一 |
| 43 | 1972年 | 特別 | 中野 武二 |
| 44 | 1972年 | 特別 | 太田 茂 |
| 45 | 1973年 | 特別 | 内海 弘蔵 |
| 46 | 1973年 | 特別 | 天野 貞祐 |
| 47 | 1973年 | 特別 | 広瀬 謙三 |
| 48 | 1974年 | 競技者 | 藤村 富美男 |
| 49 | 1974年 | 競技者 | 藤本 定義 |
| 50 | 1974年 | 特別 | 野田 誠三 |
| 51 | 1976年 | 競技者 | 中上 英雄 |
| 52 | 1976年 | 特別 | 小泉 信三 |
| 53 | 1977年 | 競技者 | 水原 茂 |
| 54 | 1977年 | 競技者 | 西沢 道夫 |
| 55 | 1977年 | 特別 | 森 茂雄 |
| 56 | 1977年 | 特別 | 西村 幸生 |
| 57 | 1978年 | 競技者 | 松木 謙治郎 |
| 58 | 1978年 | 競技者 | 浜崎 真二 |
| 59 | 1978年 | 特別 | 伊丹 安広 |
| 60 | 1978年 | 特別 | 吉原 正喜 |
| 61 | 1978年 | 特別 | 岡田 源三郎 |
| 62 | 1979年 | 競技者 | 別所 毅彦 |
| 63 | 1979年 | 特別 | 平沼 亮三 |
| 64 | 1979年 | 特別 | 谷口 五郎 |
| 65 | 1980年 | 競技者 | 大下 弘 |
| 66 | 1980年 | 競技者 | 小鶴 誠 |
| 67 | 1980年 | 特別 | 千葉 茂 |
| 68 | 1981年 | 競技者 | 飯田 徳治 |
| 69 | 1981年 | 競技者 | 岩本 義行 |
| 70 | 1981年 | 特別 | 佐伯 達夫 |
| 71 | 1981年 | 特別 | 小川 正太郎 |
| 72 | 1982年 | 特別 | 鈴木 龍二 |
| 73 | 1982年 | 特別 | 外岡 茂十郎 |
| 74 | 1983年 | 競技者 | 三原 脩 |
| 75 | 1983年 | 特別 | 内村 祐之 |
| 76 | 1984年 | 特別 | 桐原 眞二 |
| 77 | 1985年 | 競技者 | 杉下 茂 |
| 78 | 1985年 | 競技者 | 白石 勝巳 |
| 79 | 1985年 | 競技者 | 荒巻 淳 |
| 80 | 1985年 | 特別 | 田中 勝雄 |
| 81 | 1985年 | 特別 | 山内 以九士 |
| 82 | 1986年 | 特別 | 中河 美芳 |
| 83 | 1986年 | 特別 | 松方 正雄 |
| 84 | 1987年 | 特別 | 藤田 信男 |
| 85 | 1987年 | 特別 | 山下 実 |
| 86 | 1988年 | 競技者 | 長嶋 茂雄 |
| 87 | 1988年 | 競技者 | 別当 薫 |
| 88 | 1988年 | 競技者 | 西本 幸雄 |
| 89 | 1988年 | 競技者 | 金田 正一 |
| 90 | 1988年 | 特別 | 横沢 三郎 |
| 91 | 1988年 | 特別 | 芥田 武夫 |
| 92 | 1988年 | 特別 | 永田 雅一 |
| 93 | 1989年 | 競技者 | 島 秀之助 |
| 94 | 1989年 | 競技者 | 野村 克也 |
| 95 | 1989年 | 競技者 | 野口 二郎 |
| 96 | 1989年 | 特別 | 池田 恒雄 |
| 97 | 1989年 | 特別 | 伊達 正男 |
| 98 | 1990年 | 競技者 | 真田 重藏 |
| 99 | 1990年 | 競技者 | 張本 勲 |
| 100 | 1990年 | 特別 | 佐伯 勇 |
| 101 | 1991年 | 競技者 | 牧野 茂 |
| 102 | 1991年 | 競技者 | 筒井 修 |
| 103 | 1991年 | 競技者 | 島岡 吉郎 |
| 104 | 1991年 | 特別 | 中澤 良夫 |
| 105 | 1992年 | 競技者 | 廣岡 達朗 |
| 106 | 1992年 | 競技者 | 坪内 道則 |
| 107 | 1992年 | 競技者 | 吉田 義男 |
| 108 | 1992年 | 特別 | 吉田 正男 |
| 109 | 1993年 | 競技者 | 稲尾 和久 |
| 110 | 1993年 | 競技者 | 村山 実 |
| 111 | 1994年 | 競技者 | 王 貞治 |
| 112 | 1994年 | 競技者 | 与那嶺 要 |
| 113 | 1994年 | 特別 | 廣岡 知男 |
| 114 | 1995年 | 競技者 | 杉浦 忠 |
| 115 | 1995年 | 競技者 | 石井 藤吉郎 |
| 116 | 1995年 | 特別 | 呉 昌征 |
| 117 | 1995年 | 特別 | 村上 實 |
| 118 | 1996年 | 競技者 | 藤田 元司 |
| 119 | 1996年 | 競技者 | 衣笠 祥雄 |
| 120 | 1996年 | 特別 | 牧野 直隆 |
| 121 | 1996年 | 特別 | 保坂 誠 |
| 122 | 1997年 | 競技者 | 大杉 勝男 |
| 123 | 1997年 | 特別 | 山本 英一郎 |
| 124 | 1998年 | 特別 | 中尾 碩志 |
| 125 | 1998年 | 特別 | 井口 新次郎 |
| 126 | 1999年 | 競技者 | 中西 太 |
| 127 | 1999年 | 競技者 | 広瀬 叔功 |
| 128 | 1999年 | 競技者 | 古葉 竹識 |
| 129 | 1999年 | 競技者 | 近藤 貞雄 |
| 130 | 1999年 | 特別 | 吉國 一郎 |
| 131 | 2000年 | 競技者 | 米田 哲也 |
| 132 | 2000年 | 特別 | 福島 慎太郎 |
| 133 | 2001年 | 競技者 | 根本 陸夫 |
| 134 | 2001年 | 競技者 | 小山 正明 |
| 135 | 2001年 | 特別 | 武田 孟 |
| 136 | 2001年 | 特別 | 長谷川 良平 |
| 137 | 2002年 | 競技者 | 山内 一弘 |
| 138 | 2002年 | 競技者 | 鈴木 啓示 |
| 139 | 2002年 | 競技者 | 福本 豊 |
| 140 | 2002年 | 競技者 | 田宮 謙次郎 |
| 141 | 2002年 | 特別 | 中澤 不二雄 |
| 142 | 2002年 | 特別 | 生原 昭宏 (アイク生原) |
| 143 | 2002年 | 特別(新世紀) | フランク オドール |
| 144 | 2002年 | 特別(新世紀) | 正岡 子規 |
| 145 | 2003年 | 競技者 | 上田 利治 |
| 146 | 2003年 | 競技者 | 関根 潤三 |
| 147 | 2003年 | 特別 | 松田 耕平 |
| 148 | 2003年 | 特別(新世紀) | ホーレス ウィルソン |
| 149 | 2003年 | 特別(新世紀) | 鈴鹿 栄 |
| 150 | 2004年 | 競技者 | 仰木 彬 |
| 151 | 2004年 | 特別 | 秋山 登 |
| 152 | 2005年 | 競技者 | 村田 兆治 |
| 153 | 2005年 | 競技者 | 森 祇晶 |
| 154 | 2005年 | 特別 | 志村 正順 |
| 155 | 2006年 | 競技者 | 門田 博光 |
| 156 | 2006年 | 競技者 | 高木 守道 |
| 157 | 2006年 | 競技者 | 山田 久志 |
| 158 | 2006年 | 特別 | 川島 廣守 |
| 159 | 2006年 | 特別 | 豊田 泰光 |
| 160 | 2007年 | 競技者 | 梶本 隆夫 |
| 161 | 2007年 | 特別 | 松永 怜一 |
| 162 | 2008年 | 競技者 | 山本 浩二 |
| 163 | 2008年 | 競技者 | 堀内 恒夫 |
| 164 | 2008年 | 特別 | 嶋 清一 |
| 165 | 2009年 | 競技者 | 若松 勉 |
| 166 | 2009年 | 競技者 | 青田 昇 |
| 167 | 2009年 | 特別 | 大社 義規 |
| 168 | 2009年 | 特別 | 君島 一郎 |
| 169 | 2010年 | 競技者 | 東尾 修 |
| 170 | 2010年 | 競技者 | 江藤 慎一 |
| 171 | 2010年 | 特別 | 古田 昌幸 |
| 172 | 2011年 | 競技者 | 落合 博満 |
| 173 | 2011年 | 競技者 | 皆川 睦雄 |
| 174 | 2012年 | 競技者 | 北別府 学 |
| 175 | 2012年 | 競技者 | 津田 恒実 |
| 176 | 2012年 | 特別 | 長船 騏郎 |
| 177 | 2012年 | 特別 | 大本 修 |
| 178 | 2013年 | 競技者 | 大野 豊 |
| 179 | 2013年 | 競技者 | 外木場 義郎 |
| 180 | 2013年 | 特別 | 福嶋 一雄 |
| 181 | 2014年 | 競技者 | 野茂 英雄 |
| 182 | 2014年 | 競技者 | 秋山 幸二 |
| 183 | 2014年 | 競技者 | 佐々木 主浩 |
| 184 | 2014年 | 特別 | 相田 暢一 |
| 185 | 2015年 | 競技者 | 古田 敦也 |
| 186 | 2015年 | 特別 | 林 和男 |
| 187 | 2015年 | 特別 | 村山 龍平 |
| 188 | 2016年 | 競技者 | 斎藤 雅樹 |
| 189 | 2016年 | 競技者 | 工藤 公康 |
| 190 | 2016年 | 競技者 | 榎本 喜八 |
| 191 | 2016年 | 特別 | 松本 瀧蔵 |
| 192 | 2016年 | 特別 | 山中 正竹 |
| 193 | 2017年 | 競技者 | 伊東 勤 |
| 194 | 2017年 | 競技者 | 星野 仙一 |
| 195 | 2017年 | 競技者 | 平松 政次 |
| 196 | 2017年 | 特別 | 郷司 裕 |
| 197 | 2017年 | 特別 | 鈴木 美嶺 |
| 198 | 2018年 | 競技者 | 松井 秀喜 |
| 199 | 2018年 | 競技者 | 金本 知憲 |
| 200 | 2018年 | 競技者 | 原 辰徳 |
| 201 | 2018年 | 特別 | 瀧 正男 |
| 202 | 2019年 | 競技者 | 立浪 和義 |
| 203 | 2019年 | 競技者 | 権藤 博 |
| 204 | 2019年 | 特別 | 脇村 春夫 |
| 205 | 2020年 | 競技者 | 田淵 幸一 |
| 206 | 2020年 | 特別 | 前田 祐吉 |
| 207 | 2020年 | 特別 | 石井 連藏 |
| 208 | 2021年 | 特別 | 川島 勝司 |
| 209 | 2021年 | 特別 | 佐山 和夫 |
| 210 | 2022年 | 競技者 | 髙津 臣吾 |
| 211 | 2022年 | 競技者 | 山本 昌広 |
| 212 | 2022年 | 特別 | 松前 重義 |
| 213 | 2023年 | 競技者 | A. ラミレス |
| 214 | 2023年 | 競技者 | R. バース |
| 215 | 2023年 | 特別 | 古関 裕而 |
| 216 | 2024 | 競技者 | 谷繁 元信 |
| 217 | 2024 | 競技者 | 黒田 博樹 |
| 218 | 2024 | 特別 | 谷村 友一 |
| 219 | 2025年 | 競技者 | イチロー |
| 220 | 2025年 | 競技者 | 岩瀬 仁紀 |
| 221 | 2025年 | 競技者 | 掛布 雅之 |
| 222 | 2025年 | 特別 | 富澤 宏哉 |
中日・大野雄大、レジェンド・岩瀬仁紀さんから怒られた思い出を明かす
レジェンド・岩瀬仁紀さん、イチローさんと同じタイミングでの野球殿堂入りについて…
歴代の殿堂入り者です。



