■2024.12.29 スポニチアネックス
中日・井上監督 「岡林に言い聞かせます」 来季“盗塁倍増計画”のキーマン 課題の得点力不足解消へ― スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/EG2AtNCl77
— スポニチ野球記者’24 (@SponichiYakyu) December 29, 2024
チ ー ム 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 本 塁 打 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 成 功 率 | 打 数 | 安 打 | 内 安 | 内 安 率 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 失 策 | 捕 逸 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .247 | .309 | .349 | .658 | .248 | 81 | 462 | 59 | 25 | 70.20% | 4752 | 1172 | 115 | 9.80% | 211 | 16 | 1658 | 447 | 972 | 409 | 37 | 36 | 125 | 28 | 58 | 11 | 89 |
阪神 | .242 | .314 | .327 | .641 | .275 | 67 | 485 | 41 | 35 | 53.90% | 4694 | 1137 | 91 | 8.00% | 164 | 17 | 1536 | 470 | 1028 | 441 | 20 | 59 | 115 | 26 | 85 | 0 | 120 |
DeNA | .256 | .313 | .375 | .687 | .252 | 101 | 522 | 69 | 27 | 71.90% | 4863 | 1246 | 103 | 8.30% | 243 | 15 | 1822 | 508 | 922 | 360 | 38 | 54 | 85 | 31 | 96 | 4 | 114 |
広島 | .238 | .286 | .315 | .601 | .245 | 52 | 415 | 66 | 51 | 56.40% | 4722 | 1126 | 126 | 11.20% | 167 | 19 | 1487 | 390 | 1001 | 282 | 24 | 46 | 116 | 27 | 66 | 5 | 89 |
ヤクルト | .243 | .311 | .349 | .660 | .260 | 103 | 506 | 67 | 16 | 80.70% | 4696 | 1141 | 105 | 9.20% | 171 | 8 | 1637 | 483 | 1042 | 436 | 31 | 42 | 137 | 32 | 69 | 7 | 96 |
中日 | .243 | .293 | .330 | .623 | .226 | 68 | 373 | 40 | 27 | 59.70% | 4796 | 1166 | 129 | 11.10% | 178 | 18 | 1584 | 358 | 1046 | 322 | 24 | 25 | 113 | 21 | 68 | 4 | 106 |
チ ー ム 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 本 塁 打 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 成 功 率 | 打 数 | 安 打 | 内 安 | 内 安 率 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 失 策 | 捕 逸 | 併 殺 打 |
中日ドラゴンズ、2024年契約更改後の日本人選手年俸ランキング(1位~30位)
中日・岡林勇希「来季は打率だけでなく…」
今季は40盗塁でした。