■2024年アジアウインターリーグ個人成績
【個人投手成績】
【個人投手成績】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | イ ニ ン グ | 試 合 数 | 先 発 | 救 援 | 勝 利 | 敗 戦 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 死 球 | 暴 投 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎葉剛 | 2.16 | 1.26 | 2.00 | 8.64 | 16.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 |
木村大成 | 6.00 | 1.87 | 2.50 | 9.00 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 10 | 10 |
津田淳哉 | 5.68 | 1.82 | 1.50 | 8.53 | 12.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 11 | 8 |
ハモンド | 9.00 | 2.92 | 0.39 | 5.25 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 7 | 18 | 1 | 6 | 16 | 12 |
森山暁生 | 6.75 | 1.83 | 1.40 | 5.25 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 |
野中天翔 | 8.44 | 1.87 | 2.25 | 7.59 | 10.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 |
星野恒太朗 | 9.00 | 2.11 | 1.40 | 14.00 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 |
水口創太 | 8.00 | 1.89 | 2.50 | 5.00 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
風間球打 | 7.27 | 2.31 | 0.53 | 8.31 | 8.2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | 2 | 8 | 10 | 7 |
今野瑠斗 | 6.23 | 2.54 | 0.63 | 5.19 | 8.2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 |
宮﨑颯 | 2.16 | 1.20 | 0.60 | 3.24 | 8.1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
藤田淳平 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.86 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田陸玖 | 0.00 | 0.25 | 8.00 | 18.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡植純平 | 10.13 | 2.25 | 0.33 | 3.38 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
飛田悠成 | 0.00 | 2.00 | 0.25 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | イ ニ ン グ | 試 合 数 | 先 発 | 救 援 | 勝 利 | 敗 戦 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 死 球 | 暴 投 | 失 点 | 自 責 点 |
中日・野中天翔、アジアウインターリーグ・台湾最終登板でエゲツないピッチングを披露する!!!
中日・森山暁生、アジアウインターリーグ・台湾最終登板で力投を見せる!!!
今年のウインターリーグ成績です。