
■2024年アジアウインターリーグ個人成績
【個人打撃成績】
【個人打撃成績】
| 選手名 | 打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
併 殺 打 |
犠 打 |
犧 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾田剛樹 | .302 | .464 | .349 | .813 | 16 | 56 | 43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 13 | (1) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福島圭音 | .298 | .394 | .421 | .815 | 16 | 66 | 57 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 10 | 8 | (0) | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 大泉周也 | .292 | .424 | .479 | .903 | 16 | 59 | 48 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 9 | 11 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 重松凱人 | .261 | .340 | .413 | .753 | 15 | 53 | 46 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | (0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本倫太郎 | .222 | .308 | .244 | .552 | 15 | 53 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 戸井零士 | .196 | .229 | .217 | .446 | 15 | 48 | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 高見澤郁魅 | .268 | .311 | .439 | .750 | 14 | 45 | 41 | 11 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 2 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山下恭吾 | .231 | .348 | .256 | .604 | 14 | 47 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 小笠原蒼 | .290 | .436 | .323 | .759 | 13 | 39 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 | 7 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田啓史 | .132 | .154 | .132 | .286 | 12 | 41 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 武田陸玖 | .313 | .343 | .344 | .687 | 10 | 35 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 味谷大誠 | .150 | .227 | .200 | .427 | 10 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石橋康太 | .286 | .375 | .429 | .804 | 8 | 24 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 盛島稜大 | .182 | .217 | .182 | .399 | 8 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日渡騰輝 | .231 | .231 | .308 | .539 | 5 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 選手名 | 打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
盗 塁 |
盗 塁 失 敗 |
併 殺 打 |
犠 打 |
犧 飛 |
台湾DAZN「【冬盟】石橋康太冬盟短訪|捕手家族明年迎來最關鍵的一年」
全日程が終了 最終的な2024年アジアウインターリーグ順位表
今年のウインターリーグ成績です。



