■2024.12.02 NPB発表
次年度の契約保留選手名簿が公示されました。これは球団が来シーズンも引き続き選手契約を結ぶことを予定している選手の一覧となります。
また、この名簿に記載されなかった選手は自由契約選手となり、今回は126名が公示されました。
【自由契約選手 2024年度】
野球協約 第58条 (自由契約選手)
選手契約が無条件で解除され、又はこの協約の規定により解除されたと見做された選手あるいは保留期間中球団の保有権が喪失し又はこれを放棄された選手は、その選手、球団のいずれかの申請に基づいて、又は職権により、コミッショナーが自由契約選手として公示した後、いずれの球団とも自由に選手契約を締結することができる。
次年度の契約保留選手名簿が公示されました。これは球団が来シーズンも引き続き選手契約を結ぶことを予定している選手の一覧となります。
また、この名簿に記載されなかった選手は自由契約選手となり、今回は126名が公示されました。
次年度の契約保留選手名簿が公示されました。これは球団が来シーズンも引き続き選手契約を結ぶことを予定している選手の一覧となります。
— 日本野球機構(NPB) (@npb) December 2, 2024
また、この名簿に記載されなかった選手は自由契約選手となり、今回は126名が公示されました。https://t.co/cj6E60R5u4#NPB
【自由契約選手 2024年度】
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 鈴木 康平 | 投 手 | 32 | (保留されない選手) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 直江 大輔 | 投 手 | 54 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 石田 隼都 | 投 手 | 56 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 髙橋 優貴 | 投 手 | 57 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | Y.メンデス | 投 手 | 65 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 代木 大和 | 投 手 | 68 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 山田 龍聖 | 投 手 | 90 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 松井 颯 | 投 手 | 93 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 菊地 大稀 | 投 手 | 96 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | C.モンテス | 内野手 | 39 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 菊田 拡和 | 内野手 | 60 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 中田 歩夢 | 内野手 | 95 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | E.ウレーニャ | 内野手 | 98 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 梶谷 隆幸 | 外野手 | 13 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 読売ジャイアンツ | 立岡 宗一郎 | 外野手 | 23 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 阪神タイガース | 森木 大智 | 投 手 | 20 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 阪神タイガース | 秋山 拓巳 | 投 手 | 21 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 阪神タイガース | 鈴木 勇斗 | 投 手 | 28 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 阪神タイガース | 加治屋 蓮 | 投 手 | 54 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 阪神タイガース | 岩田 将貴 | 投 手 | 93 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 阪神タイガース | 片山 雄哉 | 捕 手 | 95 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 阪神タイガース | 遠藤 成 | 内野手 | 45 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 阪神タイガース | 髙濱 祐仁 | 外野手 | 43 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 三浦 銀二 | 投 手 | 30 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 橋本 達弥 | 投 手 | 35 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 深沢 鳳介 | 投 手 | 43 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 石川 達也 | 投 手 | 46 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | J.B.ウェンデルケン | 投 手 | 49 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 髙田 琢登 | 投 手 | 56 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 上甲 凌大 | 捕 手 | 66 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 大和 | 内野手 | 9 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 西浦 直亨 | 内野手 | 39 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 西巻 賢二 | 内野手 | 67 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | M.フォード | 内野手 | 99 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 大田 泰示 | 外野手 | 0 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 横浜DeNAベイスターズ | 楠本 泰史 | 外野手 | 37 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 広島東洋カープ | 野村 祐輔 | 投 手 | 19 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 広島東洋カープ | 戸根 千明 | 投 手 | 49 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 広島東洋カープ | 小林 樹斗 | 投 手 | 53 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 広島東洋カープ | 内間 拓馬 | 投 手 | 67 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 広島東洋カープ | 岡田 明丈 | 投 手 | 93 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 広島東洋カープ | R.コルニエル | 投 手 | 98 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 広島東洋カープ | 曽根 海成 | 内野手 | 00 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東京ヤクルトスワローズ | 西舘 昂汰 | 投 手 | 14 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東京ヤクルトスワローズ | 嘉弥真 新也 | 投 手 | 49 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東京ヤクルトスワローズ | 尾仲 祐哉 | 投 手 | 52 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東京ヤクルトスワローズ | 西田 明央 | 捕 手 | 30 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東京ヤクルトスワローズ | 三ツ俣 大樹 | 内野手 | 66 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東京ヤクルトスワローズ | 青木 宣親 | 外野手 | 23 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東京ヤクルトスワローズ | 山崎 晃大朗 | 外野手 | 31 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 田島 慎二 | 投 手 | 12 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 石森 大誠 | 投 手 | 26 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 砂田 毅樹 | 投 手 | 47 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 福島 章太 | 投 手 | 64 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 上田 洸太朗 | 投 手 | 67 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | R.マルティネス | 投 手 | 92 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | M.フェリス | 投 手 | 93 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 加藤 竜馬 | 投 手 | 96 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 中島 宏之 | 内野手 | 9 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | D.ビシエド | 内野手 | 66 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 三好 大倫 | 外野手 | 30 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | 加藤 翔平 | 外野手 | 52 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 中日ドラゴンズ | A.ディカーソン | 外野手 | 94 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 風間 球打 | 投 手 | 1 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 中村 亮太 | 投 手 | 20 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 澤柳 亮太郎 | 投 手 | 38 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 三浦 瑞樹 | 投 手 | 42 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 笠谷 俊介 | 投 手 | 67 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 田上 奏大 | 投 手 | 70 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 川原田 純平 | 内野手 | 46 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 仲田 慶介 | 内野手 | 69 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | A.ウォーカー | 外野手 | 28 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 福岡ソフトバンクホークス | 生海 | 外野手 | 37 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | P.マーフィー | 投 手 | 31 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | 黒木 優太 | 投 手 | 32 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | B.ロドリゲス | 投 手 | 41 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | A.ザバラ | 投 手 | 42 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | 安西 叶翔 | 投 手 | 54 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | 鍵谷 陽平 | 投 手 | 60 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | 宮内 春輝 | 投 手 | 62 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | 北浦 竜次 | 投 手 | 63 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | 福田 光輝 | 内野手 | 35 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 北海道日本ハムファイターズ | 江越 大賀 | 外野手 | 37 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | 東條 大樹 | 投 手 | 20 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | D.カイケル | 投 手 | 41 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | C.C.メルセデス | 投 手 | 42 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | 秋山 正雲 | 投 手 | 43 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | 本前 郁也 | 投 手 | 49 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | 森 遼大朗 | 投 手 | 62 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | J.コルデロ | 投 手 | 69 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | 二保 旭 | 投 手 | 91 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | 吉田 凌 | 投 手 | 93 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | 井上 晴哉 | 内野手 | 44 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 千葉ロッテマリーンズ | 菅野 剛士 | 外野手 | 64 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | C.ポンセ | 投 手 | 13 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 田中 将大 | 投 手 | 18 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 高田 孝一 | 投 手 | 29 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 櫻井 周斗 | 投 手 | 40 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 吉川 雄大 | 投 手 | 71 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 清宮 虎多朗 | 投 手 | 79 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 平良 竜哉 | 内野手 | 30 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 辰見 鴻之介 | 内野手 | 78 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | 村西 良太 | 投 手 | 22 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | 比嘉 幹貴 | 投 手 | 35 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | 前 佑囲斗 | 投 手 | 43 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | 横山 楓 | 投 手 | 52 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | 河内 康介 | 投 手 | 63 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | 安達 了一 | 内野手 | 3 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | M.ゴンザレス | 内野手 | 8 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | L.セデーニョ | 内野手 | 40 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | 宜保 翔 | 内野手 | 53 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | 小田 裕也 | 外野手 | 50 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | オリックス・バファローズ | T-岡田 | 外野手 | 55 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 増田 達至 | 投 手 | 14 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 浜屋 将太 | 投 手 | 40 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | A.アブレイユ | 投 手 | 54 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 宮澤 太成 | 投 手 | 56 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 大曲 錬 | 投 手 | 59 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 岡田 雅利 | 捕 手 | 2 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 野田 海人 | 捕 手 | 38 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 陽川 尚将 | 内野手 | 52 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | ブランドン | 内野手 | 66 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 金子 侑司 | 外野手 | 7 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 鈴木 将平 | 外野手 | 46 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | 高木 渉 | 外野手 | 73 | (保留されない選手) |
2024/12/2 | 埼玉西武ライオンズ | A.ガルシア | 外野手 | 78 | (保留されない選手) |
2024/11/28 | オリックス・バファローズ | L.カスティーヨ | 投 手 | 54 | (ウエイバー不請求) |
2024/11/21 | 東京ヤクルトスワローズ | E.ロドリゲス | 投 手 | 37 | (ウエイバー不請求) |
2024/11/13 | 広島東洋カープ | T.ハッチ | 投 手 | 42 | (ウエイバー不請求) |
2024/11/8 | 東京ヤクルトスワローズ | J.エスパーダ | 投 手 | 39 | (ウエイバー不請求) |
2024/11/7 | 東京ヤクルトスワローズ | サイスニード | 投 手 | 54 | (ウエイバー不請求) |
2024/11/7 | 東京ヤクルトスワローズ | M.ヤフーレ | 投 手 | 99 | (ウエイバー不請求) |
2024/10/30 | 埼玉西武ライオンズ | J.アギラー | 内野手 | 44 | (ウエイバー不請求) |
2024/10/24 | 阪神タイガース | S.ノイジー | 外野手 | 7 | (ウエイバー不請求) |
2024/10/24 | 阪神タイガース | J.ミエセス | 外野手 | 55 | (ウエイバー不請求) |
2024/10/23 | オリックス・バファローズ | C.トーマス | 外野手 | 45 | (ウエイバー不請求) |
2024/10/14 | 埼玉西武ライオンズ | J.ヤン | 投 手 | 00 | (ウエイバー不請求) |
2024/10/14 | 埼玉西武ライオンズ | F.コルデロ | 外野手 | 55 | (ウエイバー不請求) |
2024/9/27 | 広島東洋カープ | J.シャイナー | 内野手 | 95 | (ウエイバー不請求) |
2024/9/10 | 北海道日本ハムファイターズ | A.スティーブンソン | 外野手 | 6 | (ウエイバー不請求) |
2024/7/31 | 千葉ロッテマリーンズ | J.ダイクストラ | 投 手 | 41 | (ウエイバー不請求) |
2024/7/31 | 千葉ロッテマリーンズ | J.フェルナンデス | 投 手 | 64 | (ウエイバー不請求) |
2024/7/5 | 広島東洋カープ | M.レイノルズ | 内野手 | 10 | (ウエイバー不請求) |
2024/4/4 | 読売ジャイアンツ | R.オドーア | 外野手 | 23 | (ウエイバー不請求) |
野球協約 第58条 (自由契約選手)
選手契約が無条件で解除され、又はこの協約の規定により解除されたと見做された選手あるいは保留期間中球団の保有権が喪失し又はこれを放棄された選手は、その選手、球団のいずれかの申請に基づいて、又は職権により、コミッショナーが自由契約選手として公示した後、いずれの球団とも自由に選手契約を締結することができる。
NPB、育成選手の翌年度の保留者名簿を公示「この名簿に記載されなかった選手は自由契約選手となります」
中日ドラゴンズ、保留者名簿公示「この名簿に記載されなかった選手は自由契約選手に」
中日球団、ライデル・マルティネスには“長期大型契約”を提示済み
自由契約選手が公示です。