■2024年 シーズン成績
中日・岡林勇希
【2024年シーズン成績】
【月別成績】
(横にスライド)
中日・岡林勇希
【2024年シーズン成績】
打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.256 | 123 | 460 | 425 | 109 | 10 | 3 | 0 | 125 | 12 | 34 | 62 |
四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 失 策 |
29 | 0 | 6 | 0 | 10 | 7 | 2 | .304 | .294 | .598 | .187 | 0 |
【月別成績】
月 | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | .105 | 10 | 42 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .132 | .302 | .167 | 0 |
5月 | .207 | 23 | 88 | 82 | 17 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .253 | .280 | .533 | .056 | 0 |
6月 | .204 | 23 | 58 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .246 | .204 | .449 | .000 | 0 |
7月 | .274 | 20 | 65 | 62 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 | .306 | .603 | .333 | 0 |
8月 | .323 | 24 | 102 | 96 | 31 | 2 | 1 | 0 | 35 | 6 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .363 | .365 | .727 | .313 | 0 |
9月 | .329 | 20 | 92 | 82 | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 8 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | .389 | .366 | .755 | .188 | 0 |
10月 | .182 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | .333 | 0 |
中日・岡林勇希、自身初のシーズン守備率10割を達成する
中日・細川成也と高橋宏斗の2024年シーズン総合指標『WAR』、岡林勇希の守備指標『UZR』は…
シーズン後半戦に復調です。