■2024年 シーズン成績
中日・福永裕基
【2024年シーズン成績】
(横にスライド)
(横にスライド)
中日・福永裕基
【2024年シーズン成績】
打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.306 | 111 | 402 | 363 | 111 | 22 | 2 | 6 | 155 | 32 | 40 | 82 |
四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 失 策 |
27 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | .362 | .427 | .789 | .318 | 6 |
月 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | .273 | .429 | .364 | .792 | .200 | 21 | 57 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6月 | .292 | .320 | .361 | .681 | .200 | 21 | 76 | 72 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 2 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7月 | .333 | .366 | .493 | .859 | .375 | 21 | 82 | 75 | 25 | 6 | 0 | 2 | 37 | 10 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8月 | .208 | .278 | .264 | .542 | .333 | 20 | 79 | 72 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
9月 | .365 | .386 | .588 | .975 | .353 | 20 | 90 | 85 | 31 | 6 | 2 | 3 | 50 | 10 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10月 | .636 | .692 | .636 | 1.329 | 1.000 | 3 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・福永裕基がサヨナラタイムリーヒット → なぜか勝野昌慶からスポーツドリンクをかけられていた選手が1人…
中日・福永裕基、『パワフルプロ野球2024-2025』9月26日(木)アップデートでの能力変化
9月以降、一気に数字を上げました。