■2024.09.25 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリステ | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
木下 拓哉 | .375 | .625 | .444 | 1.069 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
尾田 剛樹 | .310 | .483 | .400 | .883 | 22 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 |
ビシエド | .295 | .479 | .372 | .851 | 70 | 217 | 64 | 16 | 0 | 8 | 104 | 30 | 0 | 26 | 4 | 29 |
石川 昂弥 | .285 | .493 | .344 | .837 | 38 | 144 | 41 | 7 | 1 | 7 | 71 | 26 | 0 | 13 | 2 | 26 |
龍空 | .295 | .421 | .374 | .795 | 37 | 95 | 28 | 3 | 3 | 1 | 40 | 12 | 1 | 10 | 2 | 22 |
石橋 康太 | .277 | .390 | .401 | .791 | 60 | 141 | 39 | 7 | 0 | 3 | 55 | 27 | 1 | 27 | 3 | 34 |
後藤 駿太 | .320 | .399 | .391 | .789 | 48 | 153 | 49 | 4 | 1 | 2 | 61 | 16 | 5 | 19 | 0 | 23 |
上林 誠知 | .274 | .432 | .350 | .781 | 52 | 146 | 40 | 8 | 3 | 3 | 63 | 13 | 6 | 13 | 4 | 22 |
ブライト 健太 | .264 | .372 | .351 | .723 | 83 | 231 | 61 | 14 | 1 | 3 | 86 | 25 | 9 | 32 | 0 | 43 |
板山 祐太郎 | .247 | .346 | .374 | .719 | 31 | 81 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 1 | 13 | 4 | 15 |
川越 誠司 | .231 | .381 | .333 | .714 | 60 | 147 | 34 | 8 | 1 | 4 | 56 | 25 | 2 | 23 | 0 | 30 |
田中 幹也 | .308 | .385 | .308 | .692 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 翔平 | .231 | .399 | .280 | .679 | 56 | 143 | 33 | 6 | 3 | 4 | 57 | 21 | 0 | 11 | 0 | 19 |
石垣 雅海 | .260 | .349 | .319 | .668 | 92 | 269 | 70 | 9 | 0 | 5 | 94 | 23 | 3 | 23 | 1 | 55 |
濱 将乃介 | .246 | .327 | .340 | .667 | 96 | 281 | 69 | 19 | 2 | 0 | 92 | 23 | 13 | 39 | 2 | 53 |
村松 開人 | .300 | .300 | .364 | .664 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
樋口 正修 | .271 | .318 | .346 | .664 | 89 | 214 | 58 | 5 | 1 | 1 | 68 | 10 | 20 | 23 | 2 | 38 |
ロドリゲス | .270 | .316 | .338 | .654 | 65 | 196 | 53 | 9 | 0 | 0 | 62 | 16 | 3 | 19 | 3 | 41 |
ディカーソン | .213 | .338 | .308 | .645 | 29 | 80 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 0 | 8 | 3 | 17 |
鵜飼 航丞 | .217 | .341 | .290 | .631 | 82 | 217 | 47 | 10 | 1 | 5 | 74 | 25 | 1 | 17 | 6 | 47 |
高橋 周平 | .264 | .306 | .321 | .626 | 20 | 72 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 |
中島 宏之 | .194 | .250 | .362 | .612 | 25 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 13 |
宇佐見 真吾 | .258 | .290 | .313 | .604 | 24 | 62 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 14 |
津田 啓史 | .234 | .297 | .303 | .600 | 77 | 128 | 30 | 4 | 2 | 0 | 38 | 11 | 8 | 7 | 6 | 37 |
モニエル | .197 | .197 | .352 | .549 | 48 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 14 | 3 | 31 |
岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 |
辻本 倫太郎 | .216 | .246 | .292 | .537 | 87 | 236 | 51 | 7 | 0 | 0 | 58 | 20 | 4 | 20 | 6 | 56 |
味谷 大誠 | .198 | .267 | .258 | .526 | 50 | 86 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 7 | 0 | 15 |
三好 大倫 | .194 | .223 | .239 | .462 | 49 | 103 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 6 | 6 | 0 | 18 |
山浅 龍之介 | .162 | .162 | .250 | .412 | 47 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 19 |
日渡 騰輝 | .167 | .208 | .167 | .375 | 15 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中田 翔 | .087 | .130 | .222 | .353 | 10 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
山本 泰寛 | .158 | .158 | .158 | .316 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
川上 理偉 | .097 | .113 | .138 | .251 | 43 | 62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大島 洋平 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
現在のファーム投手陣の成績は…? 中日ドラゴンズ2軍、個人投手成績一覧 2024年防御率ランキング(9月25日終了時点)
中日・井上一樹2軍監督が「来年は何とか支配下にしてあげたい」と絶賛していたのが…
現在のファーム成績です。