
■2024.09.18 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリステ | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 木下 拓哉 | .375 | .625 | .444 | 1.069 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
| 尾田 剛樹 | .310 | .483 | .400 | .883 | 22 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 石川 昂弥 | .285 | .493 | .344 | .837 | 38 | 144 | 41 | 7 | 1 | 7 | 71 | 26 | 0 | 13 | 2 | 26 |
| ビシエド | .286 | .453 | .363 | .816 | 66 | 203 | 58 | 16 | 0 | 6 | 92 | 27 | 0 | 24 | 4 | 28 |
| 石橋 康太 | .273 | .398 | .397 | .796 | 55 | 128 | 35 | 7 | 0 | 3 | 51 | 25 | 1 | 25 | 2 | 30 |
| 龍空 | .295 | .421 | .374 | .795 | 37 | 95 | 28 | 3 | 3 | 1 | 40 | 12 | 1 | 10 | 2 | 22 |
| 後藤 駿太 | .310 | .387 | .379 | .766 | 44 | 142 | 44 | 3 | 1 | 2 | 55 | 16 | 5 | 17 | 0 | 22 |
| 上林 誠知 | .255 | .387 | .333 | .720 | 48 | 137 | 35 | 6 | 3 | 2 | 53 | 11 | 6 | 12 | 4 | 22 |
| 板山 祐太郎 | .247 | .346 | .374 | .719 | 31 | 81 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 1 | 13 | 4 | 15 |
| ブライト 健太 | .266 | .360 | .355 | .716 | 81 | 222 | 59 | 13 | 1 | 2 | 80 | 24 | 9 | 32 | 0 | 40 |
| 川越 誠司 | .231 | .381 | .333 | .714 | 60 | 147 | 34 | 8 | 1 | 4 | 56 | 25 | 2 | 23 | 0 | 30 |
| ディカーソン | .235 | .368 | .325 | .692 | 24 | 68 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 7 | 0 | 6 | 3 | 14 |
| 石垣 雅海 | .270 | .363 | .325 | .688 | 87 | 256 | 69 | 9 | 0 | 5 | 93 | 23 | 3 | 21 | 1 | 51 |
| 濱 将乃介 | .252 | .336 | .349 | .685 | 91 | 262 | 66 | 18 | 2 | 0 | 88 | 23 | 12 | 38 | 2 | 51 |
| 加藤 翔平 | .231 | .396 | .276 | .671 | 51 | 134 | 31 | 6 | 2 | 4 | 53 | 20 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| ロドリゲス | .275 | .323 | .344 | .667 | 63 | 189 | 52 | 9 | 0 | 0 | 61 | 16 | 3 | 19 | 3 | 41 |
| 村松 開人 | .300 | .300 | .364 | .664 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .260 | .298 | .335 | .633 | 86 | 208 | 54 | 3 | 1 | 1 | 62 | 9 | 20 | 22 | 2 | 38 |
| 鵜飼 航丞 | .217 | .341 | .290 | .631 | 82 | 217 | 47 | 10 | 1 | 5 | 74 | 25 | 1 | 17 | 6 | 47 |
| 高橋 周平 | .263 | .316 | .311 | .627 | 16 | 57 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 宇佐見 真吾 | .258 | .290 | .313 | .604 | 24 | 62 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 津田 啓史 | .228 | .293 | .299 | .592 | 73 | 123 | 28 | 4 | 2 | 0 | 36 | 10 | 7 | 7 | 6 | 37 |
| 中島 宏之 | .176 | .206 | .356 | .561 | 23 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| 岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 味谷 大誠 | .202 | .274 | .264 | .538 | 49 | 84 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 辻本 倫太郎 | .216 | .246 | .292 | .537 | 87 | 236 | 51 | 7 | 0 | 0 | 58 | 20 | 4 | 20 | 6 | 56 |
| モニエル | .186 | .186 | .345 | .531 | 47 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 14 | 3 | 31 |
| 三好 大倫 | .194 | .223 | .239 | .462 | 49 | 103 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 山浅 龍之介 | .162 | .162 | .250 | .412 | 47 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 中田 翔 | .100 | .150 | .217 | .367 | 8 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 山本 泰寛 | .158 | .158 | .158 | .316 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日渡 騰輝 | .130 | .174 | .130 | .304 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 川上 理偉 | .100 | .117 | .143 | .260 | 40 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
現在のファーム投手陣の成績は…? 中日ドラゴンズ2軍、個人投手成績一覧 2024年防御率ランキング(9月18日終了時点)
「虎視眈々と狙っています。呼んでいただけるように頑張ります」 ファームで後半戦打率.345を記録しているのが…
現在のファーム成績です。



