■2024.09.18 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝野 昌慶 | 0.00 | 0.81 | 5.00 | 10.38 | 10 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
橋本 侑樹 | 0.00 | 0.94 | 1.50 | 5.06 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
フェリス | 0.77 | 0.81 | 4.80 | 9.26 | 24 | 23.1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 |
メヒア | 0.78 | 1.00 | 6.50 | 5.09 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 |
森 博人 | 0.84 | 0.89 | 1.56 | 5.91 | 21 | 21.1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 14 | 2 |
髙橋 宏斗 | 0.93 | 0.90 | 2.75 | 6.83 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 |
松葉 貴大 | 1.29 | 0.89 | 1.43 | 3.21 | 5 | 28 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 |
祖父江 大輔 | 1.29 | 0.86 | 5.33 | 10.29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 |
岡田 俊哉 | 1.34 | 0.79 | 9.33 | 6.25 | 13 | 40.1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 3 | 1 | 28 | 6 |
岩嵜 翔 | 1.35 | 1.20 | 2.29 | 7.20 | 22 | 20 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 |
涌井 秀章 | 1.38 | 1.08 | 2.67 | 5.54 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
松木平 優太 | 1.69 | 1.05 | 2.96 | 5.99 | 15 | 106.2 | 10 | 3 | 0 | 88 | 2 | 24 | 0 | 71 | 20 |
田島 慎二 | 1.69 | 1.01 | 2.00 | 6.08 | 28 | 26.2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 18 | 5 |
梅津 晃大 | 2.00 | 1.07 | 10.00 | 6.67 | 4 | 27 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 20 | 6 |
大野 雄大 | 2.18 | 0.89 | 3.00 | 4.02 | 10 | 53.2 | 4 | 1 | 0 | 40 | 3 | 8 | 0 | 24 | 13 |
近藤 廉 | 2.23 | 1.07 | 2.20 | 7.36 | 43 | 40.1 | 3 | 1 | 0 | 28 | 2 | 15 | 2 | 33 | 10 |
根尾 昂 | 2.39 | 1.34 | 2.15 | 8.48 | 14 | 75.1 | 4 | 4 | 0 | 68 | 2 | 33 | 4 | 71 | 20 |
梅野 雄吾 | 2.42 | 1.21 | 2.83 | 6.85 | 22 | 22.1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 0 | 6 | 0 | 17 | 6 |
福田 幸之介 | 2.43 | 1.17 | 1.37 | 7.02 | 8 | 33.1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 19 | 2 | 26 | 9 |
福谷 浩司 | 2.44 | 1.13 | 4.38 | 7.73 | 15 | 66.1 | 4 | 2 | 0 | 62 | 3 | 13 | 1 | 57 | 18 |
砂田 毅樹 | 2.67 | 1.33 | 2.14 | 5.00 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 7 | 1 | 15 | 8 |
石川 翔 | 2.70 | 1.20 | 1.09 | 8.10 | 15 | 13.1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 4 |
菊田 翔友 | 2.84 | 1.74 | 0.60 | 4.26 | 6 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
仲地 礼亜 | 3.12 | 1.24 | 4.17 | 9.18 | 9 | 49 | 3 | 2 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 50 | 17 |
齋藤 綱記 | 3.38 | 1.13 | – | 13.50 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
福 敬登 | 3.50 | 1.39 | 2.50 | 7.50 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 | 15 | 7 |
石森 大誠 | 4.46 | 1.57 | 1.90 | 9.91 | 23 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 21 | 0 | 40 | 18 |
柳 裕也 | 4.58 | 1.58 | 1.60 | 4.08 | 6 | 35.1 | 5 | 1 | 0 | 46 | 1 | 10 | 0 | 16 | 18 |
上田 洸太朗 | 4.81 | 1.55 | 1.39 | 5.72 | 9 | 39.1 | 2 | 4 | 0 | 43 | 1 | 18 | 2 | 25 | 21 |
福島 章太 | 5.56 | 2.12 | 0.88 | 8.34 | 23 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 5 | 21 | 14 |
藤嶋 健人 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
土生 翔太 | 6.06 | 1.84 | 2.60 | 7.16 | 16 | 16.1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 |
加藤 竜馬 | 6.48 | 2.40 | 0.90 | 9.72 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 9 | 6 |
野中 天翔 | 6.65 | 1.80 | 1.23 | 6.65 | 8 | 21.2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2 | 13 | 0 | 16 | 16 |
アルバレス | 6.98 | 1.81 | 1.33 | 7.45 | 15 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 12 | 3 | 16 | 15 |
森山 暁生 | 8.00 | 2.00 | 1.25 | 5.00 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 |
垣越 建伸 | 9.00 | 3.00 | 0.67 | 6.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
竹内 龍臣 | 9.00 | 1.67 | – | 6.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
加藤 翼 | 9.82 | 1.91 | 2.00 | 4.91 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
「相手にとっても『誰やねん』という感じだと思う」 9月21日(土) ヤクルト戦に登板する中日先発投手が判明する
中日・砂田毅樹「本日の報道であったように、今シーズンで引退することを決めました。引退については球団からではなく…」
現在のファーム成績です。