■2024.09.11 セ・リーグ公式戦「中日vs.ヤクルト」
【イニングスコア】
ヤ|1 0 2 0 1 3 0 0 1 =8
中|0 0 0 0 1 0 0 0 0 =1
【9/11 中日 vs 東京ヤクルト ゲームハイライト】
…
1 (中) 岡林勇希 3打数2安打 3出塁
|中 安|四 球|左 飛|二 安|
【2024年 月別成績】
(横にスライド)
【イニングスコア】
ヤ|1 0 2 0 1 3 0 0 1 =8
中|0 0 0 0 1 0 0 0 0 =1
9月11日(水) セ・リーグ公式戦「中日vs.ヤクルト」【試合結果、打席結果】 中日、1-8で敗戦… 1試合4失策と守備の乱れもあり突き放され3連勝とはならず…
【9/11 中日 vs 東京ヤクルト ゲームハイライト】
…
1 (中) 岡林勇希 3打数2安打 3出塁
|中 安|四 球|左 飛|二 安|
【2024年 月別成績】
月 | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | .105 | 10 | 42 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .132 | .302 | .167 | 0 |
5月 | .207 | 23 | 88 | 82 | 17 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .253 | .280 | .533 | .056 | 0 |
6月 | .204 | 23 | 58 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .246 | .204 | .449 | .000 | 0 |
7月 | .274 | 20 | 65 | 62 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 | .306 | .603 | .333 | 0 |
8月 | .323 | 24 | 102 | 96 | 31 | 2 | 1 | 0 | 35 | 6 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .363 | .365 | .727 | .313 | 0 |
9月 | .400 | 8 | 36 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .486 | .433 | .919 | .167 | 0 |
中日・高橋宏斗「打たれたのが村上さんで良かった。岡林さんに打たれたら“防げたな”と思ったかもしれないです(笑)」
中日・岡林勇希がここまで記録しているセンター守備指標・UZRは…
後半戦で一気に復調です。