
■2024.09.08 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリステ | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 木下 拓哉 | .375 | .625 | .444 | 1.069 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
| 尾田 剛樹 | .310 | .483 | .400 | .883 | 22 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| ビシエド | .290 | .473 | .368 | .841 | 60 | 186 | 54 | 16 | 0 | 6 | 88 | 25 | 0 | 21 | 4 | 24 |
| 石川 昂弥 | .285 | .493 | .344 | .837 | 38 | 144 | 41 | 7 | 1 | 7 | 71 | 26 | 0 | 13 | 2 | 26 |
| 後藤 駿太 | .325 | .415 | .396 | .810 | 39 | 123 | 40 | 3 | 1 | 2 | 51 | 13 | 4 | 15 | 0 | 19 |
| 石橋 康太 | .274 | .402 | .403 | .804 | 51 | 117 | 32 | 6 | 0 | 3 | 47 | 23 | 1 | 24 | 2 | 26 |
| 龍空 | .293 | .424 | .375 | .799 | 36 | 92 | 27 | 3 | 3 | 1 | 39 | 12 | 1 | 10 | 2 | 22 |
| ディカーソン | .245 | .408 | .351 | .759 | 18 | 49 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| 上林 誠知 | .254 | .397 | .338 | .735 | 43 | 126 | 32 | 6 | 3 | 2 | 50 | 11 | 5 | 12 | 4 | 20 |
| 板山 祐太郎 | .247 | .346 | .374 | .719 | 31 | 81 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 1 | 13 | 4 | 15 |
| ブライト 健太 | .266 | .360 | .355 | .716 | 81 | 222 | 59 | 13 | 1 | 2 | 80 | 24 | 9 | 32 | 0 | 40 |
| 川越 誠司 | .231 | .381 | .333 | .714 | 60 | 147 | 34 | 8 | 1 | 4 | 56 | 25 | 2 | 23 | 0 | 30 |
| 石垣 雅海 | .272 | .374 | .329 | .704 | 81 | 235 | 64 | 9 | 0 | 5 | 88 | 23 | 2 | 20 | 1 | 50 |
| 濱 将乃介 | .247 | .326 | .343 | .669 | 85 | 239 | 59 | 15 | 2 | 0 | 78 | 20 | 12 | 35 | 1 | 45 |
| ロドリゲス | .275 | .323 | .344 | .667 | 63 | 189 | 52 | 9 | 0 | 0 | 61 | 16 | 3 | 19 | 3 | 41 |
| 村松 開人 | .300 | .300 | .364 | .664 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .271 | .313 | .344 | .657 | 81 | 192 | 52 | 3 | 1 | 1 | 60 | 9 | 19 | 21 | 1 | 35 |
| 鵜飼 航丞 | .217 | .341 | .290 | .631 | 82 | 217 | 47 | 10 | 1 | 5 | 74 | 25 | 1 | 17 | 6 | 47 |
| 加藤 翔平 | .214 | .365 | .259 | .624 | 48 | 126 | 27 | 5 | 1 | 4 | 46 | 17 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 宇佐見 真吾 | .258 | .290 | .313 | .604 | 24 | 62 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 高橋 周平 | .239 | .304 | .300 | .604 | 13 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 津田 啓史 | .214 | .286 | .294 | .579 | 67 | 112 | 24 | 4 | 2 | 0 | 32 | 10 | 6 | 7 | 6 | 36 |
| 味谷 大誠 | .218 | .295 | .274 | .569 | 45 | 78 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 辻本 倫太郎 | .216 | .246 | .292 | .537 | 87 | 236 | 51 | 7 | 0 | 0 | 58 | 20 | 4 | 20 | 6 | 56 |
| モニエル | .186 | .186 | .345 | .531 | 47 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 14 | 3 | 31 |
| 中島 宏之 | .176 | .206 | .326 | .531 | 21 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 |
| 三好 大倫 | .198 | .228 | .243 | .471 | 44 | 101 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 6 | 6 | 0 | 17 |
| 中田 翔 | .133 | .200 | .235 | .435 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 山浅 龍之介 | .167 | .167 | .257 | .423 | 46 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| 山本 泰寛 | .158 | .158 | .158 | .316 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日渡 騰輝 | .130 | .174 | .130 | .304 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 川上 理偉 | .087 | .087 | .087 | .174 | 34 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
中日ドラゴンズ2軍、直近2週間のファーム打撃成績一覧 好調だった選手が…
「虎視眈々と狙っています。呼んでいただけるように頑張ります」 ファームで後半戦打率.345を記録しているのが…
現在のファーム成績です。


