■2024.09.08 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 侑樹 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
勝野 昌慶 | 0.00 | 0.81 | 5.00 | 10.38 | 10 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
森 博人 | 0.48 | 0.86 | 1.57 | 5.30 | 18 | 18.2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 |
フェリス | 0.77 | 0.81 | 4.80 | 9.26 | 24 | 23.1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2 |
メヒア | 0.78 | 1.00 | 6.50 | 5.09 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 |
髙橋 宏斗 | 0.93 | 0.90 | 2.75 | 6.83 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 |
岡田 俊哉 | 1.08 | 0.84 | 12.00 | 6.48 | 12 | 33.1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 |
松葉 貴大 | 1.29 | 0.89 | 1.43 | 3.21 | 5 | 28 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 |
祖父江 大輔 | 1.29 | 0.86 | 5.33 | 10.29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 |
岩嵜 翔 | 1.35 | 1.20 | 2.29 | 7.20 | 22 | 20 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 |
涌井 秀章 | 1.38 | 1.08 | 2.67 | 5.54 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
石川 翔 | 1.64 | 1.18 | 1.11 | 8.18 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 |
松木平 優太 | 1.69 | 1.05 | 2.96 | 5.99 | 15 | 106.2 | 10 | 3 | 0 | 88 | 2 | 24 | 0 | 71 | 20 |
田島 慎二 | 1.82 | 1.09 | 2.00 | 6.57 | 26 | 24.2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 18 | 5 |
近藤 廉 | 1.96 | 1.04 | 1.93 | 7.12 | 39 | 36.2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 15 | 2 | 29 | 8 |
大野 雄大 | 2.18 | 0.89 | 3.00 | 4.02 | 10 | 53.2 | 4 | 1 | 0 | 40 | 3 | 8 | 0 | 24 | 13 |
梅津 晃大 | 2.25 | 1.00 | 15.00 | 6.75 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 |
梅野 雄吾 | 2.29 | 1.12 | 3.00 | 6.86 | 20 | 19.2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 |
福谷 浩司 | 2.44 | 1.13 | 4.38 | 7.73 | 15 | 66.1 | 4 | 2 | 0 | 62 | 3 | 13 | 1 | 57 | 18 |
根尾 昂 | 2.50 | 1.38 | 2.03 | 8.03 | 13 | 68.1 | 4 | 3 | 0 | 64 | 1 | 30 | 4 | 61 | 19 |
菊田 翔友 | 2.84 | 1.74 | 0.60 | 4.26 | 6 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
福田 幸之介 | 2.86 | 1.16 | 1.38 | 6.99 | 7 | 28.1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 16 | 2 | 22 | 9 |
砂田 毅樹 | 2.92 | 1.42 | 1.86 | 4.74 | 26 | 24.2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 7 | 1 | 13 | 8 |
仲地 礼亜 | 3.12 | 1.24 | 4.17 | 9.18 | 9 | 49 | 3 | 2 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 50 | 17 |
齋藤 綱記 | 3.38 | 1.13 | – | 13.50 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
福 敬登 | 3.71 | 1.24 | 3.50 | 7.41 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 14 | 7 |
石森 大誠 | 4.46 | 1.57 | 1.90 | 9.91 | 23 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 21 | 0 | 40 | 18 |
柳 裕也 | 4.58 | 1.58 | 1.60 | 4.08 | 6 | 35.1 | 5 | 1 | 0 | 46 | 1 | 10 | 0 | 16 | 18 |
上田 洸太朗 | 4.81 | 1.55 | 1.39 | 5.72 | 9 | 39.1 | 2 | 4 | 0 | 43 | 1 | 18 | 2 | 25 | 21 |
福島 章太 | 5.56 | 2.12 | 0.88 | 8.34 | 23 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 5 | 21 | 14 |
森山 暁生 | 6.00 | 2.17 | 0.75 | 4.50 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
藤嶋 健人 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
土生 翔太 | 6.06 | 1.84 | 2.60 | 7.16 | 16 | 16.1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 |
加藤 竜馬 | 6.48 | 2.40 | 0.90 | 9.72 | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 9 | 6 |
野中 天翔 | 6.65 | 1.80 | 1.23 | 6.65 | 8 | 21.2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2 | 13 | 0 | 16 | 16 |
アルバレス | 6.98 | 1.81 | 1.33 | 7.45 | 15 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 12 | 3 | 16 | 15 |
垣越 建伸 | 9.00 | 3.00 | 0.67 | 6.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
加藤 翼 | 9.82 | 1.91 | 2.00 | 4.91 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
「僕はスコアラーさんとよく話して、情報をもらっています」 中日チームきっての理論派、データ派の投手が…
中日・井上一樹2軍監督、梅津晃大へ“指令”
現在のファーム成績です。