■2024.08.18 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | .375 | .625 | .444 | 1.069 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
尾田 剛樹 | .310 | .483 | .400 | .883 | 22 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 |
ビシエド | .304 | .500 | .382 | .882 | 54 | 168 | 51 | 15 | 0 | 6 | 84 | 24 | 0 | 19 | 4 | 21 |
石川 昂弥 | .285 | .493 | .344 | .837 | 38 | 144 | 41 | 7 | 1 | 7 | 71 | 26 | 0 | 13 | 2 | 26 |
石橋 康太 | .270 | .382 | .414 | .796 | 42 | 89 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 15 | 1 | 21 | 1 | 24 |
上林 誠知 | .274 | .427 | .361 | .788 | 40 | 117 | 32 | 6 | 3 | 2 | 50 | 11 | 5 | 12 | 4 | 19 |
後藤 駿太 | .316 | .389 | .389 | .778 | 31 | 95 | 30 | 1 | 0 | 2 | 37 | 10 | 3 | 12 | 0 | 17 |
龍空 | .266 | .453 | .319 | .772 | 26 | 64 | 17 | 3 | 3 | 1 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
板山 祐太郎 | .273 | .379 | .388 | .766 | 26 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 |
ブライト 健太 | .266 | .360 | .355 | .716 | 81 | 222 | 59 | 13 | 1 | 2 | 80 | 24 | 9 | 32 | 0 | 40 |
川越 誠司 | .231 | .381 | .333 | .714 | 60 | 147 | 34 | 8 | 1 | 4 | 56 | 25 | 2 | 23 | 0 | 30 |
ディカーソン | .235 | .382 | .316 | .698 | 13 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
樋口 正修 | .287 | .327 | .359 | .687 | 73 | 171 | 49 | 2 | 1 | 1 | 56 | 8 | 17 | 19 | 1 | 28 |
石垣 雅海 | .262 | .356 | .316 | .671 | 76 | 225 | 59 | 9 | 0 | 4 | 80 | 21 | 2 | 17 | 1 | 47 |
村松 開人 | .300 | .300 | .364 | .664 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
濱 将乃介 | .241 | .310 | .341 | .651 | 78 | 216 | 52 | 13 | 1 | 0 | 67 | 18 | 12 | 33 | 1 | 41 |
ロドリゲス | .253 | .305 | .316 | .621 | 57 | 174 | 44 | 9 | 0 | 0 | 53 | 16 | 1 | 15 | 3 | 36 |
宇佐見 真吾 | .258 | .290 | .313 | .604 | 24 | 62 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 14 |
高橋 周平 | .239 | .304 | .300 | .604 | 13 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 |
味谷 大誠 | .224 | .313 | .278 | .591 | 40 | 67 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
加藤 翔平 | .189 | .349 | .230 | .579 | 42 | 106 | 20 | 3 | 1 | 4 | 37 | 14 | 0 | 6 | 0 | 16 |
鵜飼 航丞 | .212 | .298 | .280 | .578 | 75 | 198 | 42 | 9 | 1 | 2 | 59 | 17 | 1 | 13 | 6 | 43 |
モニエル | .197 | .197 | .361 | .558 | 42 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 14 | 3 | 28 |
津田 啓史 | .200 | .267 | .284 | .551 | 58 | 90 | 18 | 2 | 2 | 0 | 24 | 8 | 4 | 6 | 5 | 32 |
岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 |
辻本 倫太郎 | .217 | .248 | .290 | .537 | 81 | 226 | 49 | 7 | 0 | 0 | 56 | 19 | 3 | 18 | 6 | 54 |
中島 宏之 | .167 | .208 | .323 | .531 | 16 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 |
中田 翔 | .167 | .250 | .231 | .481 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
三好 大倫 | .185 | .222 | .241 | .464 | 35 | 81 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 17 |
山浅 龍之介 | .175 | .175 | .268 | .442 | 44 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 18 |
山本 泰寛 | .158 | .158 | .158 | .316 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日渡 騰輝 | .130 | .174 | .130 | .304 | 14 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
川上 理偉 | .105 | .105 | .105 | .211 | 25 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日2軍、愛知大学野球連盟選抜・東海大学野球連盟選抜との試合で星野真生、垣越建伸、福島章太らも出場する
プロ野球、今週の週間打率・OPSランキング 好調だった選手は…
現在のファーム成績です。