■2024.08.14 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越 誠司 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .299 | .378 | .477 | .855 | .301 | 108 | 398 | 119 | 23 | 0 | 16 | 190 | 48 | 117 | 47 | 4 | 0 |
石川 昂弥 | .300 | .327 | .429 | .755 | .258 | 48 | 140 | 42 | 9 | 0 | 3 | 60 | 14 | 23 | 4 | 2 | 0 |
福永 裕基 | .280 | .349 | .382 | .731 | .268 | 81 | 246 | 69 | 16 | 0 | 3 | 94 | 15 | 58 | 23 | 4 | 6 |
石垣 雅海 | .286 | .286 | .429 | .714 | – | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カリステ | .284 | .315 | .379 | .694 | .318 | 95 | 306 | 87 | 9 | 1 | 6 | 116 | 32 | 55 | 15 | 0 | 2 |
ディカーソン | .205 | .314 | .352 | .666 | .043 | 32 | 88 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 5 | 19 | 12 | 2 | 1 |
高橋 周平 | .264 | .310 | .345 | .655 | .333 | 50 | 148 | 39 | 6 | 0 | 2 | 51 | 12 | 31 | 9 | 1 | 0 |
村松 開人 | .262 | .314 | .315 | .628 | .163 | 74 | 248 | 65 | 9 | 2 | 0 | 78 | 17 | 52 | 18 | 2 | 3 |
板山 祐太郎 | .234 | .286 | .328 | .614 | .194 | 48 | 137 | 32 | 3 | 2 | 2 | 45 | 11 | 27 | 10 | 0 | 1 |
宇佐見 真吾 | .258 | .298 | .315 | .612 | .353 | 39 | 89 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .240 | .304 | .281 | .585 | .259 | 62 | 121 | 29 | 2 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 12 | 0 | 1 |
中田 翔 | .217 | .249 | .321 | .570 | .190 | 62 | 212 | 46 | 10 | 0 | 4 | 68 | 21 | 34 | 9 | 1 | 0 |
ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
田中 幹也 | .216 | .265 | .271 | .536 | .231 | 95 | 269 | 58 | 5 | 2 | 2 | 73 | 18 | 37 | 18 | 0 | 4 |
上林 誠知 | .205 | .263 | .273 | .536 | .200 | 39 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .215 | .242 | .285 | .526 | .133 | 57 | 144 | 31 | 4 | 0 | 2 | 41 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .219 | .267 | .259 | .526 | .136 | 88 | 278 | 61 | 5 | 3 | 0 | 72 | 8 | 42 | 18 | 0 | 5 |
石橋 康太 | .208 | .231 | .292 | .522 | .125 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .193 | .254 | .239 | .493 | .233 | 68 | 109 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 |
加藤 匠馬 | .198 | .214 | .267 | .481 | .167 | 66 | 101 | 20 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | 35 | 2 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .200 | .200 | .200 | .400 | .750 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .154 | .214 | .154 | .368 | .000 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
龍空 | .159 | .178 | .182 | .360 | .429 | 17 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 |
後藤 駿太 | .133 | .188 | .133 | .321 | .000 | 27 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .130 | .161 | .130 | .290 | .167 | 21 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .107 | .107 | .143 | .250 | .111 | 15 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .103 | .133 | .103 | .237 | .000 | 18 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .133 | .000 | .133 | .000 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
メヒア | .000 | .091 | .000 | .091 | .000 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .053 | .000 | .053 | .000 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松木平 優太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山浅 龍之介 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日・カリステ、登録抹消理由は…
中日・濱将乃介、ここ5試合で15打数7安打 → 好調の理由は…
ここまでの個人打撃成績です。