■2024.08.04 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | .375 | .625 | .444 | 1.069 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
ビシエド | .301 | .479 | .364 | .844 | 46 | 146 | 44 | 14 | 0 | 4 | 70 | 19 | 0 | 12 | 4 | 18 |
石川 昂弥 | .285 | .493 | .344 | .837 | 38 | 144 | 41 | 7 | 1 | 7 | 71 | 26 | 0 | 13 | 2 | 26 |
尾田 剛樹 | .280 | .440 | .387 | .827 | 17 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 |
後藤 駿太 | .316 | .389 | .389 | .778 | 31 | 95 | 30 | 1 | 0 | 2 | 37 | 10 | 3 | 12 | 0 | 17 |
龍空 | .266 | .453 | .319 | .772 | 26 | 64 | 17 | 3 | 3 | 1 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
上林 誠知 | .256 | .422 | .350 | .772 | 31 | 90 | 23 | 5 | 2 | 2 | 38 | 9 | 1 | 10 | 3 | 14 |
板山 祐太郎 | .273 | .379 | .388 | .766 | 26 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 |
石橋 康太 | .263 | .338 | .416 | .753 | 38 | 80 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 14 | 1 | 20 | 1 | 21 |
ディカーソン | .235 | .382 | .316 | .698 | 13 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
樋口 正修 | .288 | .331 | .361 | .692 | 69 | 163 | 47 | 2 | 1 | 1 | 54 | 8 | 16 | 18 | 1 | 26 |
川越 誠司 | .230 | .348 | .335 | .684 | 56 | 135 | 31 | 8 | 1 | 2 | 47 | 18 | 2 | 22 | 0 | 28 |
ブライト 健太 | .255 | .338 | .343 | .681 | 79 | 216 | 55 | 10 | 1 | 2 | 73 | 23 | 9 | 30 | 0 | 40 |
村松 開人 | .300 | .300 | .364 | .664 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
石垣 雅海 | .255 | .349 | .312 | .661 | 72 | 212 | 54 | 8 | 0 | 4 | 74 | 19 | 2 | 17 | 1 | 45 |
ロドリゲス | .258 | .311 | .322 | .633 | 50 | 151 | 39 | 8 | 0 | 0 | 47 | 16 | 1 | 13 | 3 | 30 |
濱 将乃介 | .228 | .305 | .328 | .632 | 70 | 197 | 45 | 13 | 1 | 0 | 60 | 17 | 11 | 29 | 1 | 39 |
宇佐見 真吾 | .264 | .283 | .328 | .611 | 21 | 53 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 |
高橋 周平 | .239 | .304 | .300 | .604 | 13 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 |
鵜飼 航丞 | .217 | .310 | .289 | .599 | 69 | 184 | 40 | 9 | 1 | 2 | 57 | 17 | 1 | 13 | 6 | 37 |
味谷 大誠 | .222 | .317 | .279 | .597 | 39 | 63 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
モニエル | .197 | .197 | .361 | .558 | 42 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 14 | 3 | 28 |
辻本 倫太郎 | .223 | .252 | .300 | .552 | 72 | 202 | 45 | 6 | 0 | 0 | 51 | 18 | 3 | 17 | 6 | 46 |
岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 |
津田 啓史 | .205 | .233 | .306 | .539 | 52 | 73 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 4 | 6 | 5 | 26 |
加藤 翔平 | .180 | .303 | .221 | .524 | 36 | 89 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 |
三好 大倫 | .200 | .246 | .246 | .493 | 28 | 65 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 11 |
中島 宏之 | .133 | .133 | .350 | .483 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
中田 翔 | .167 | .250 | .231 | .481 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
山浅 龍之介 | .190 | .190 | .288 | .478 | 38 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 18 |
日渡 騰輝 | .158 | .211 | .158 | .368 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
川上 理偉 | .125 | .125 | .125 | .250 | 18 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日ドラゴンズ2軍、後半戦のファーム打撃成績一覧 一気に調子を上げている選手が…
中日・根尾昂「もう1回、下でちゃんと投げてきます」
現在のファーム成績です。