■2024.07.28 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | .375 | .625 | .444 | 1.069 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
尾田 剛樹 | .292 | .458 | .400 | .858 | 14 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 |
ビシエド | .305 | .482 | .365 | .848 | 44 | 141 | 43 | 13 | 0 | 4 | 68 | 17 | 0 | 12 | 3 | 18 |
石川 昂弥 | .298 | .471 | .346 | .817 | 32 | 121 | 36 | 7 | 1 | 4 | 57 | 21 | 0 | 10 | 1 | 20 |
上林 誠知 | .261 | .432 | .356 | .788 | 29 | 88 | 23 | 5 | 2 | 2 | 38 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 |
後藤 駿太 | .316 | .389 | .389 | .778 | 31 | 95 | 30 | 1 | 0 | 2 | 37 | 10 | 3 | 12 | 0 | 17 |
龍空 | .266 | .453 | .319 | .772 | 26 | 64 | 17 | 3 | 3 | 1 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
板山 祐太郎 | .273 | .379 | .388 | .766 | 26 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 |
石橋 康太 | .256 | .333 | .408 | .741 | 37 | 78 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 1 | 19 | 1 | 20 |
ディカーソン | .235 | .382 | .316 | .698 | 13 | 34 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
ブライト 健太 | .259 | .347 | .350 | .697 | 73 | 193 | 50 | 9 | 1 | 2 | 67 | 19 | 8 | 28 | 0 | 34 |
樋口 正修 | .287 | .333 | .357 | .690 | 64 | 150 | 43 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 13 | 16 | 1 | 26 |
石垣 雅海 | .256 | .354 | .315 | .668 | 67 | 195 | 50 | 7 | 0 | 4 | 69 | 17 | 2 | 16 | 1 | 39 |
村松 開人 | .300 | .300 | .364 | .664 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ロドリゲス | .268 | .326 | .331 | .657 | 46 | 138 | 37 | 8 | 0 | 0 | 45 | 16 | 1 | 12 | 3 | 24 |
味谷 大誠 | .246 | .351 | .306 | .657 | 35 | 57 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 |
宇佐見 真吾 | .273 | .295 | .347 | .642 | 17 | 44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 |
川越 誠司 | .210 | .306 | .315 | .621 | 51 | 124 | 26 | 7 | 1 | 1 | 38 | 13 | 1 | 19 | 0 | 26 |
濱 将乃介 | .226 | .305 | .307 | .612 | 65 | 190 | 43 | 13 | 1 | 0 | 58 | 16 | 9 | 23 | 0 | 37 |
高橋 周平 | .239 | .304 | .300 | .604 | 13 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 |
モニエル | .203 | .203 | .365 | .568 | 37 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 | 3 | 24 |
辻本 倫太郎 | .232 | .263 | .305 | .568 | 66 | 190 | 44 | 6 | 0 | 0 | 50 | 18 | 2 | 15 | 6 | 44 |
加藤 翔平 | .193 | .325 | .236 | .561 | 34 | 83 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 |
岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 |
鵜飼 航丞 | .193 | .263 | .265 | .528 | 63 | 171 | 33 | 7 | 1 | 1 | 45 | 15 | 1 | 13 | 4 | 36 |
津田 啓史 | .180 | .213 | .282 | .495 | 46 | 61 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 5 | 4 | 26 |
中島 宏之 | .133 | .133 | .350 | .483 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
中田 翔 | .167 | .250 | .231 | .481 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
山浅 龍之介 | .190 | .190 | .288 | .478 | 37 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 18 |
三好 大倫 | .170 | .189 | .200 | .389 | 22 | 53 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 11 |
日渡 騰輝 | .143 | .143 | .143 | .286 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
川上 理偉 | .138 | .138 | .138 | .276 | 15 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
【公示】7月29日(月)のプロ野球公示 中日が3選手を登録抹消
中日ドラゴンズ、2024年『選手プロデュースメニュー』に新メニューが登場!!!
現在のファーム成績です。