■2024.07.20 セ・リーグ公式戦「中日vs.巨人」
【イニングスコア】
巨|1 0 2 0 0 1 0 0 0 =4
中|0 0 0 0 0 0 2 0 1 =3
中田翔、復帰後初のタイムリー!!右中間真っ二つのツーベース!!田中幹也がプロ初のショートも!!【7月20日 公式戦 中日vs巨人】
…
5 (左) 細川成也 4打数2安打
|空三振|空三振|右 安|右 安|
【2024年シーズン成績】
(横にスライド)
(横にスライド)
【イニングスコア】
巨|1 0 2 0 0 1 0 0 0 =4
中|0 0 0 0 0 0 2 0 1 =3
7月20日(土) セ・リーグ公式戦「中日vs.巨人」【試合結果、打席結果】 中日、3-4で敗戦… 試合終盤に反撃するもあと一歩及ばず、連勝ならず…
中田翔、復帰後初のタイムリー!!右中間真っ二つのツーベース!!田中幹也がプロ初のショートも!!【7月20日 公式戦 中日vs巨人】
…
5 (左) 細川成也 4打数2安打
|空三振|空三振|右 安|右 安|
【2024年シーズン成績】
打 率 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.303 | 89 | 367 | 323 | 98 | 21 | 0 | 12 | 155 | 37 | 33 | 91 |
四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 失 策 |
39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | .384 | .480 | .864 | .308 | 2 |
月 | 打 | 試 | 打 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁 | 打 | 得 | 三 | 四 | 死 | 犠 | 犠 | 盗 | 盗 | 併 | 出 | 長 | O | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .000 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
4月 | .330 | 24 | 96 | 91 | 30 | 6 | 0 | 6 | 54 | 14 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .365 | .593 | .958 | .462 | 1 |
5月 | .275 | 24 | 106 | 91 | 25 | 7 | 0 | 2 | 38 | 14 | 5 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .368 | .418 | .786 | .261 | 0 |
6月 | .308 | 23 | 93 | 78 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 3 | 6 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .410 | .830 | .286 | 1 |
7月 | .373 | 15 | 58 | 51 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 6 | 9 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .448 | .608 | 1.056 | .400 | 0 |
パワプロ最新作『パワフルプロ野球2024-2025』が7月18日(木)に発売!!! 中日・細川成也の選手能力査定・紹介文
中日・細川成也、2024年ここまでのホームラン一覧(第1号~第12号)【動画】
7月はOPS1.056を記録です。