■2024.07.17 NPB発表
◎印はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラスワン選抜、他は監督選抜による。
回数欄の数字は選抜回数(監督・コーチの最初の数字は、それぞれ監督またはコーチとしての選抜回数・後の数字は全選抜回数)、
○中数字は上記回数中怪我等のため不出場の回数
▼セントラル・リーグ
▼パシフィック・リーグ
【セントラル・リーグ】
▼出場辞退
筒香嘉智選手(横浜DeNA) けがのため辞退
◆補充選手
T.オースティン選手(横浜DeNA)
【パシフィック・リーグ】
▼出場辞退
柳田悠岐選手(福岡ソフトバンク) けがのため辞退
水野達稀選手(北海道日本ハム) けがのため辞退
中村剛也選手(埼玉西武) けがのため辞退
◆補充選手
周東佑京選手(福岡ソフトバンク)
A.マチャド選手(オリックス)
太田椋選手(オリックス)
【#マイナビオールスターゲーム2024 出場選手変更】
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 18, 2024
<セントラル・リーグ>
▼出場辞退
筒香 嘉智(DB)
▼補充選手
T.オースティン(DB)https://t.co/vNT8XTJYlv#NPB #オールスターゲーム
【#マイナビオールスターゲーム2024 出場選手変更】
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 18, 2024
<パシフィック・リーグ>
▼出場辞退
水野 達稀(F)
中村 剛也(L)
▼補充選手
A.マチャド(B)
太田 椋(B)https://t.co/vNT8XTJYlv#NPB #オールスターゲーム
マイナビオールスターゲーム2024 日産EV NO.1ホームランダービー出場選手のうち、中村剛也選手(埼玉西武)のオールスターゲーム出場辞退に伴い、パ・リーグの出場選手が、山川穂高選手(福岡ソフトバンク)に変更になります。https://t.co/3oTNZvbLq3#NPB #オールスターゲーム #ホームランダービー
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 18, 2024
◎印はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、◇はプラスワン選抜、他は監督選抜による。
回数欄の数字は選抜回数(監督・コーチの最初の数字は、それぞれ監督またはコーチとしての選抜回数・後の数字は全選抜回数)、
○中数字は上記回数中怪我等のため不出場の回数
▼セントラル・リーグ
氏名 | 球団 | 背番号 | 選抜回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
監督 | |||||
岡田 彰布 | 阪神 | 80 | 6・14 | ||
コーチ | |||||
新井 貴浩 | 広島東洋 | 25 | 1・9 | ||
三浦 大輔 | 横浜DeNA | 81 | 2・8 | ||
先発投手 | |||||
◎ | 才木 浩人 | 阪神 | 35 | 1 | |
中継投手 | |||||
◎ | 岩崎 優 | 阪神 | 13 | 4 | |
抑え投手 | |||||
◎ | R.マルティネス | 中日 | 92 | 3 | |
投手 | |||||
☆ | 戸郷 翔征 | 読売 | 20 | 4 | |
桐敷 拓馬 | 阪神 | 47 | 1 | ||
大瀬良 大地 | 広島東洋 | 14 | 3 | ||
栗林 良吏 | 広島東洋 | 20 | 3 | ||
床田 寛樹 | 広島東洋 | 28 | 3 | ||
東 克樹 | 横浜DeNA | 11 | 3 | ||
森原 康平 | 横浜DeNA | 45 | 1 | ||
山﨑 伊織 | 読売 | 19 | 1 | ||
吉村 貢司郎 | 東京ヤクルト | 21 | 1 | ||
大西 広樹 | 東京ヤクルト | 44 | 1 | ||
髙橋 宏斗 | 中日 | 19 | 1 | ||
松山 晋也 | 中日 | 90 | 1 | ||
捕手 | |||||
◎ | ☆ | 山本 祐大 | 横浜DeNA | 50 | 1 |
坂倉 将吾 | 広島東洋 | 31 | 2 | ||
一塁手 | |||||
◎ | ☆ | 岡本 和真 | 読売 | 25 | 6① |
二塁手 | |||||
◎ | ☆ | 牧 秀悟 | 横浜DeNA | 2 | 3 |
三塁手 | |||||
◎ | ☆ | 村上 宗隆 | 東京ヤクルト | 55 | 4 |
遊撃手 | |||||
◎ | ☆ | 長岡 秀樹 | 東京ヤクルト | 7 | 3 |
内野手 | |||||
中野 拓夢 | 阪神 | 51 | 4 | ||
小園 海斗 | 広島東洋 | 51 | 2 | ||
◆ | T.オースティン | 横浜DeNA | 3 | 1 | |
宮﨑 敏郎 | 横浜DeNA | 51 | 4 | ||
外野手 | |||||
◎ | ☆ | 近本 光司 | 阪神 | 5 | 5① |
◎ | ☆ | 細川 成也 | 中日 | 55 | 2 |
☆ | D.サンタナ | 東京ヤクルト | 25 | 1 | |
秋山 翔吾 | 広島東洋 | 9 | 7 | ||
◇ | 度会 隆輝 | 横浜DeNA | 4 | 1 | |
丸 佳浩 | 読売 | 8 | 8① |
▼パシフィック・リーグ
氏名 | 球団 | 背番号 | 選抜回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
監督 | |||||
中嶋 聡 | オリックス | 78 | 3・9 | ||
コーチ | |||||
吉井 理人 | 千葉ロッテ | 21 | 1・6 | ||
小久保 裕紀 | 福岡ソフトバンク | 90 | 1・14② | ||
先発投手 | |||||
◎ | ☆ | 山﨑 福也 | 北海道日本ハム | 18 | 2 |
中継投手 | |||||
◎ | 河野 竜生 | 北海道日本ハム | 28 | 1 | |
抑え投手 | |||||
◎ | 田中 正義 | 北海道日本ハム | 26 | 2 | |
投手 | |||||
A.エスピノーザ | オリックス | 00 | 1 | ||
◆ | A.マチャド | オリックス | 42 | 1 | |
C.C.メルセデス | 千葉ロッテ | 42 | 1 | ||
鈴木 昭汰 | 千葉ロッテ | 47 | 1 | ||
有原 航平 | 福岡ソフトバンク | 17 | 3 | ||
大津 亮介 | 福岡ソフトバンク | 26 | 1 | ||
松本 裕樹 | 福岡ソフトバンク | 66 | 1 | ||
則本 昂大 | 東北楽天 | 14 | 6 | ||
藤井 聖 | 東北楽天 | 47 | 1 | ||
今井 達也 | 埼玉西武 | 48 | 2 | ||
捕手 | |||||
◎ | ☆ | 田宮 裕涼 | 北海道日本ハム | 64 | 1 |
佐藤 都志也 | 千葉ロッテ | 32 | 1 | ||
一塁手 | |||||
◎ | A.マルティネス | 北海道日本ハム | 2 | 2 | |
☆ | 山川 穂高 | 福岡ソフトバンク | 25 | 5 | |
二塁手 | |||||
◎ | 上川畑 大悟 | 北海道日本ハム | 4 | 1 | |
☆ | 外崎 修汰 | 埼玉西武 | 5 | 3 | |
三塁手 | |||||
◎ | 郡司 裕也 | 北海道日本ハム | 30 | 1 | |
☆ | 栗原 陵矢 | 福岡ソフトバンク | 24 | 3 | |
遊撃手 | |||||
☆ | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | 6 | 6 | |
内野手 | |||||
紅林 弘太郎 | オリックス | 24 | 2 | ||
◆ | 太田 椋 | オリックス | 31 | 1 | |
外野手 | |||||
◎ | ☆ | 万波 中正 | 北海道日本ハム | 66 | 2 |
◎ | ☆ | 近藤 健介 | 福岡ソフトバンク | 3 | 6② |
岡 大海 | 千葉ロッテ | 25 | 1 | ||
◆ | 周東 佑京 | 福岡ソフトバンク | 23 | 1 | |
辰己 涼介 | 東北楽天 | 8 | 1 | ||
◇ | 水谷 瞬 | 北海道日本ハム | 53 | 1 | |
DH | |||||
☆ | G.ポランコ | 千葉ロッテ | 22 | 1 |
【セントラル・リーグ】
▼出場辞退
筒香嘉智選手(横浜DeNA) けがのため辞退
◆補充選手
T.オースティン選手(横浜DeNA)
【パシフィック・リーグ】
▼出場辞退
柳田悠岐選手(福岡ソフトバンク) けがのため辞退
水野達稀選手(北海道日本ハム) けがのため辞退
中村剛也選手(埼玉西武) けがのため辞退
◆補充選手
周東佑京選手(福岡ソフトバンク)
A.マチャド選手(オリックス)
太田椋選手(オリックス)
7月2日(火) 『マイナビオールスターゲーム2024』ファン投票最終結果発表!!!【最終的な得票数一覧】
7月4日(木) 『マイナビオールスターゲーム2024』、選手間投票の得票数一覧
この選手たちが出場となりました。