■2024.07.07 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .293 | .374 | .448 | .822 | .276 | 79 | 290 | 85 | 18 | 0 | 9 | 130 | 31 | 79 | 35 | 3 | 0 |
板山 祐太郎 | .329 | .380 | .425 | .804 | .294 | 27 | 73 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 12 | 6 | 0 | 1 |
カリステ | .301 | .329 | .413 | .741 | .310 | 69 | 206 | 62 | 5 | 0 | 6 | 85 | 23 | 42 | 9 | 0 | 2 |
石川 昂弥 | .305 | .333 | .389 | .723 | .263 | 33 | 95 | 29 | 5 | 0 | 1 | 37 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 |
福永 裕基 | .268 | .346 | .355 | .701 | .217 | 52 | 138 | 37 | 6 | 0 | 2 | 49 | 7 | 34 | 15 | 2 | 5 |
村松 開人 | .259 | .305 | .299 | .605 | .176 | 60 | 197 | 51 | 6 | 1 | 0 | 59 | 12 | 41 | 14 | 0 | 3 |
高橋 周平 | .255 | .277 | .327 | .604 | .300 | 28 | 98 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | 23 | 3 | 0 | 0 |
ディカーソン | .182 | .276 | .325 | .601 | .050 | 27 | 77 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 |
宇佐見 真吾 | .262 | .287 | .310 | .597 | .375 | 37 | 84 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .235 | .309 | .276 | .585 | .280 | 50 | 98 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 22 | 11 | 0 | 1 |
中田 翔 | .218 | .255 | .313 | .568 | .204 | 50 | 179 | 39 | 8 | 0 | 3 | 56 | 18 | 29 | 9 | 1 | 0 |
田中 幹也 | .231 | .270 | .294 | .565 | .262 | 70 | 221 | 51 | 4 | 2 | 2 | 65 | 16 | 31 | 12 | 0 | 3 |
ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .205 | .263 | .273 | .536 | .200 | 39 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .204 | .225 | .250 | .475 | .053 | 43 | 108 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .191 | .250 | .225 | .475 | .259 | 50 | 89 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 |
加藤 匠馬 | .172 | .197 | .266 | .463 | .150 | 47 | 64 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .188 | .234 | .226 | .459 | .063 | 60 | 186 | 35 | 3 | 2 | 0 | 42 | 2 | 28 | 11 | 0 | 4 |
石橋 康太 | .200 | .250 | .200 | .450 | .000 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .188 | .188 | .188 | .375 | .667 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .133 | .133 | .200 | .333 | .000 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .154 | .175 | .154 | .329 | .167 | 14 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .095 | .095 | .095 | .190 | .000 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
メヒア | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .053 | .000 | .053 | .000 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍空 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山浅 龍之介 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
漫画家・河合じゅんじ先生「阪神を戦力外になって、中日に育成で入団して、支配下になって、2日連続お立ち台ですか。ようございました」
松木平優太の新背番号が決定 中日ドラゴンズ、現在の背番号使用状況・空き番号一覧
ここまでの個人打撃成績です。