
■2024.07.07 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 拓哉 | .429 | .714 | .467 | 1.181 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
| ビシエド | .314 | .512 | .381 | .893 | 38 | 121 | 38 | 12 | 0 | 4 | 62 | 13 | 0 | 11 | 3 | 15 |
| 尾田 剛樹 | .292 | .458 | .400 | .858 | 11 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 上林 誠知 | .270 | .473 | .372 | .845 | 25 | 74 | 20 | 5 | 2 | 2 | 35 | 9 | 1 | 9 | 3 | 11 |
| 石川 昂弥 | .286 | .473 | .333 | .807 | 29 | 112 | 32 | 7 | 1 | 4 | 53 | 19 | 0 | 8 | 1 | 19 |
| 龍空 | .266 | .453 | .319 | .772 | 26 | 64 | 17 | 3 | 3 | 1 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 板山 祐太郎 | .273 | .379 | .388 | .766 | 26 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| 石橋 康太 | .267 | .347 | .415 | .762 | 35 | 75 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 1 | 18 | 1 | 20 |
| 後藤 駿太 | .313 | .350 | .378 | .728 | 26 | 80 | 25 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8 | 3 | 9 | 0 | 16 |
| 樋口 正修 | .294 | .343 | .363 | .705 | 62 | 143 | 42 | 2 | 1 | 1 | 49 | 8 | 13 | 15 | 1 | 25 |
| ブライト 健太 | .251 | .331 | .348 | .679 | 65 | 175 | 44 | 9 | 1 | 1 | 58 | 16 | 8 | 27 | 0 | 31 |
| 石垣 雅海 | .256 | .364 | .313 | .676 | 60 | 176 | 45 | 7 | 0 | 4 | 64 | 15 | 2 | 14 | 1 | 36 |
| 宇佐見 真吾 | .297 | .324 | .350 | .674 | 13 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 中田 翔 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .272 | .331 | .335 | .666 | 45 | 136 | 37 | 8 | 0 | 0 | 45 | 16 | 1 | 12 | 3 | 23 |
| 味谷 大誠 | .240 | .340 | .296 | .636 | 32 | 50 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 川越 誠司 | .208 | .308 | .317 | .625 | 50 | 120 | 25 | 7 | 1 | 1 | 37 | 13 | 1 | 19 | 0 | 25 |
| 高橋 周平 | .239 | .304 | .300 | .604 | 13 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 濱 将乃介 | .221 | .298 | .289 | .587 | 61 | 181 | 40 | 12 | 1 | 0 | 54 | 15 | 9 | 18 | 0 | 35 |
| 辻本 倫太郎 | .234 | .259 | .320 | .580 | 58 | 158 | 37 | 4 | 0 | 0 | 41 | 17 | 2 | 15 | 6 | 39 |
| モニエル | .207 | .207 | .370 | .577 | 35 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 | 3 | 23 |
| 加藤 翔平 | .187 | .320 | .225 | .545 | 30 | 75 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 9 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 山浅 龍之介 | .208 | .208 | .311 | .519 | 34 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| 鵜飼 航丞 | .175 | .247 | .256 | .503 | 56 | 154 | 27 | 6 | 1 | 1 | 38 | 15 | 1 | 13 | 4 | 33 |
| ディカーソン | .174 | .217 | .269 | .487 | 8 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 中島 宏之 | .133 | .133 | .350 | .483 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 津田 啓史 | .172 | .207 | .269 | .476 | 44 | 58 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 25 |
| 三好 大倫 | .143 | .163 | .176 | .340 | 20 | 49 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 日渡 騰輝 | .083 | .083 | .083 | .167 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 川上 理偉 | .067 | .067 | .067 | .133 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
中日ドラゴンズ2軍、直近2週間のファーム打撃成績 好調だった選手が…
中日・中田翔「おじさん3人!! もう一踏ん張りします!!」
現在のファーム成績です。










