
■2024.06.30 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェリス | 0.00 | 0.87 | 4.75 | 9.87 | 18 | 17.1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 涌井 秀章 | 0.00 | 0.80 | 5.00 | 9.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 0.00 | 0.25 | – | 6.75 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 森 博人 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福田 幸之介 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 松葉 貴大 | 0.41 | 0.73 | 1.33 | 3.27 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| メヒア | 0.69 | 0.85 | 4.00 | 5.54 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 0.93 | 0.90 | 2.75 | 6.83 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 |
| 田島 慎二 | 0.96 | 0.86 | 1.63 | 6.27 | 19 | 18.2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 13 | 2 |
| 近藤 廉 | 1.11 | 0.95 | 3.17 | 7.03 | 25 | 24.1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 19 | 3 |
| 祖父江 大輔 | 1.29 | 0.86 | 5.33 | 10.29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 |
| 岩嵜 翔 | 1.56 | 1.27 | 1.71 | 6.23 | 19 | 17.1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 7 | 0 | 12 | 3 |
| 岡田 俊哉 | 1.56 | 1.04 | – | 6.75 | 7 | 17.1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 松木平 優太 | 1.84 | 1.06 | 2.78 | 5.90 | 14 | 97.2 | 9 | 3 | 0 | 81 | 2 | 23 | 0 | 64 | 20 |
| 菊田 翔友 | 2.08 | 1.38 | 1.50 | 6.23 | 4 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 福谷 浩司 | 2.36 | 1.26 | 5.83 | 7.50 | 10 | 42 | 2 | 1 | 0 | 47 | 2 | 6 | 1 | 35 | 11 |
| 大野 雄大 | 2.45 | 0.97 | 3.33 | 4.46 | 7 | 40.1 | 3 | 1 | 0 | 33 | 3 | 6 | 0 | 20 | 11 |
| 石川 翔 | 2.45 | 1.36 | 0.75 | 7.36 | 4 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 梅津 晃大 | 2.57 | 0.71 | 6.00 | 7.71 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 柳 裕也 | 3.00 | 1.67 | 1.00 | 1.50 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 砂田 毅樹 | 3.21 | 1.50 | 2.00 | 5.14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 仲地 礼亜 | 3.23 | 1.25 | 4.45 | 9.32 | 8 | 47.1 | 3 | 2 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 49 | 17 |
| 根尾 昂 | 3.38 | 1.58 | 1.85 | 8.33 | 8 | 40 | 4 | 2 | 0 | 43 | 1 | 20 | 4 | 37 | 15 |
| 福 敬登 | 3.38 | 1.25 | 3.25 | 7.31 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 13 | 6 |
| 土生 翔太 | 4.35 | 1.55 | 4.00 | 6.97 | 10 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 上田 洸太朗 | 4.91 | 1.64 | 1.77 | 7.06 | 7 | 29.1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 13 | 2 | 23 | 16 |
| 福島 章太 | 5.85 | 2.00 | 0.89 | 7.20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 18 | 5 | 16 | 13 |
| 藤嶋 健人 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 石森 大誠 | 6.11 | 1.58 | 3.57 | 12.74 | 17 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 7 | 0 | 25 | 12 |
| アルバレス | 6.38 | 1.75 | 1.33 | 7.85 | 14 | 18.1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 3 | 16 | 13 |
| 野中 天翔 | 7.59 | 1.69 | 1.29 | 7.59 | 5 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 |
| 森山 暁生 | 9.00 | 2.75 | 1.00 | 4.50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 加藤 翼 | 9.82 | 1.91 | 2.00 | 4.91 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 垣越 建伸 | 11.57 | 3.43 | 0.67 | 7.71 | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 加藤 竜馬 | 16.20 | 3.00 | 0.80 | 10.80 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
中日・井上一樹2軍監督が「いいアピールだったと思う」と高く評価していたのが…
中日・井上一樹2軍監督が「伸びてほしいというのはもちろんある。ただ、いい時と悪い時の波が激しいので、その波を少なくしてほしいと思う」と期待する存在
現在のファーム成績です。











