■2024.06.14 NPB発表
【セントラル・リーグ】
【パシフィック・リーグ】
「マイナビオールスターゲーム2024」ファン投票中間発表(6/14発表)https://t.co/Fc4JKldyZa
— 日本野球機構(NPB) (@npb) June 14, 2024
ファン投票は6/23(日)まで受付中!#NPB #オールスターゲーム #ファン投票
【セントラル・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 才木 浩人 | T | 298,725 |
2 | 東 克樹 | DB | 149,075 |
3 | 戸郷 翔征 | G | 119,270 |
4 | 菅野 智之 | G | 118,276 |
5 | 吉村 貢司郎 | S | 113,969 |
6 | 小笠原 慎之介 | D | 111,786 |
7 | 床田 寛樹 | C | 102,230 |
8 | 山﨑 伊織 | G | 95,255 |
9 | 森下 暢仁 | C | 91,458 |
10 | 村上 頌樹 | T | 72,402 |
中継投手 | |||
1 | 岩崎 優 | T | 350,908 |
2 | 西舘 勇陽 | G | 237,903 |
3 | 森原 康平 | DB | 171,107 |
4 | 島内 颯太郎 | C | 160,730 |
5 | 木澤 尚文 | S | 148,511 |
抑え投手 | |||
1 | R.マルティネス | D | 595,585 |
2 | 栗林 良吏 | C | 224,770 |
3 | J.ゲラ | T | 183,052 |
4 | 大勢 | G | 171,840 |
5 | 山﨑 康晃 | DB | 138,989 |
捕手 | |||
1 | 山本 祐大 | DB | 388,476 |
2 | 中村 悠平 | S | 283,291 |
3 | 坂本 誠志郎 | T | 210,662 |
4 | 坂倉 将吾 | C | 175,526 |
5 | 小林 誠司 | G | 135,021 |
一塁手 | |||
1 | 岡本 和真 | G | 560,406 |
2 | 中田 翔 | D | 295,975 |
3 | J.オスナ | S | 243,497 |
4 | 大山 悠輔 | T | 226,723 |
5 | T.オースティン | DB | 94,938 |
二塁手 | |||
1 | 牧 秀悟 | DB | 410,358 |
2 | 中野 拓夢 | T | 361,309 |
3 | 田中 幹也 | D | 252,512 |
4 | 吉川 尚輝 | G | 215,632 |
5 | 山田 哲人 | S | 176,409 |
三塁手 | |||
1 | 村上 宗隆 | S | 659,316 |
2 | 坂本 勇人 | G | 248,904 |
3 | 宮﨑 敏郎 | DB | 213,334 |
4 | 佐藤 輝明 | T | 150,152 |
5 | 高橋 周平 | D | 118,236 |
遊撃手 | |||
1 | 長岡 秀樹 | S | 380,208 |
2 | 村松 開人 | D | 347,705 |
3 | 小園 海斗 | C | 270,138 |
4 | 木浪 聖也 | T | 246,875 |
5 | 門脇 誠 | G | 204,919 |
外野手 | |||
1 | 近本 光司 | T | 642,590 |
2 | 細川 成也 | D | 590,360 |
3 | 筒香 嘉智 | DB | 449,274 |
4 | D.サンタナ | S | 401,976 |
5 | 森下 翔太 | T | 347,234 |
6 | 度会 隆輝 | DB | 290,807 |
7 | 秋山 翔吾 | C | 211,414 |
8 | 丸 佳浩 | G | 187,803 |
9 | 大島 洋平 | D | 179,911 |
10 | 前川 右京 | T | 156,478 |
【パシフィック・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 山﨑 福也 | F | 493,442 |
2 | 佐々木 朗希 | M | 235,277 |
3 | 宮城 大弥 | B | 189,432 |
4 | 伊藤 大海 | F | 141,209 |
5 | L.モイネロ | H | 129,061 |
6 | 今井 達也 | L | 83,699 |
7 | 山下 舜平大 | B | 53,142 |
8 | 小島 和哉 | M | 43,211 |
9 | 有原 航平 | H | 31,954 |
10 | 早川 隆久 | E | 29,790 |
中継投手 | |||
1 | 河野 竜生 | F | 534,991 |
2 | 松本 裕樹 | H | 223,933 |
3 | A.マチャド | B | 217,641 |
4 | 甲斐野 央 | L | 210,647 |
5 | 澤村 拓一 | M | 156,936 |
抑え投手 | |||
1 | 田中 正義 | F | 705,480 |
2 | 則本 昂大 | E | 293,642 |
3 | R.オスナ | H | 213,350 |
4 | 平野 佳寿 | B | 173,169 |
5 | 益田 直也 | M | 74,789 |
捕手 | |||
1 | 田宮 裕涼 | F | 735,043 |
2 | 森 友哉 | B | 301,695 |
3 | 甲斐 拓也 | H | 250,047 |
4 | 佐藤 都志也 | M | 111,182 |
5 | 古賀 悠斗 | L | 75,018 |
一塁手 | |||
1 | A.マルティネス | F | 661,839 |
2 | 山川 穂高 | H | 313,763 |
3 | N.ソト | M | 271,185 |
4 | 頓宮 裕真 | B | 195,850 |
5 | 阿部 寿樹 | E | 48,991 |
二塁手 | |||
1 | 上川畑 大悟 | F | 454,407 |
2 | 外崎 修汰 | L | 331,775 |
3 | 牧原 大成 | H | 254,749 |
4 | 太田 椋 | B | 161,206 |
5 | 藤岡 裕大 | M | 116,793 |
三塁手 | |||
1 | 郡司 裕也 | F | 695,856 |
2 | 宗 佑磨 | B | 317,276 |
3 | 栗原 陵矢 | H | 263,649 |
4 | 浅村 栄斗 | E | 164,334 |
5 | 中村 奨吾 | M | 69,778 |
遊撃手 | |||
1 | 水野 達稀 | F | 453,410 |
2 | 紅林 弘太郎 | B | 380,011 |
3 | 源田 壮亮 | L | 368,086 |
4 | 今宮 健太 | H | 218,380 |
5 | 友杉 篤輝 | M | 90,800 |
外野手 | |||
1 | 万波 中正 | F | 898,162 |
2 | 近藤 健介 | H | 599,786 |
3 | 柳田 悠岐 | H | 581,878 |
4 | 松本 剛 | F | 520,224 |
5 | 周東 佑京 | H | 375,152 |
6 | 五十幡 亮汰 | F | 273,364 |
7 | 岡 大海 | M | 210,781 |
8 | 中川 圭太 | B | 198,328 |
9 | 西川 龍馬 | B | 152,125 |
10 | 杉本 裕太郎 | B | 102,138 |
DH | |||
1 | 中村 剛也 | L | 420,152 |
2 | G.ポランコ | M | 271,536 |
3 | F.レイエス | F | 247,904 |
4 | L.セデーニョ | B | 240,196 |
5 | A.ウォーカー | H | 101,664 |
『マイナビオールスターゲーム2024』ファン投票が5月18日(土)からスタート!!! 中日ドラゴンズのノミネート選手が判明!!!
『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2024』の推薦選手が発表される!!! 中日ドラゴンズからは8人の選手が出場選手候補に!!!
ファン投票中間発表です。