
■2024.06.09 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 拓哉 | .500 | 2.000 | .667 | 2.667 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 |
| ビシエド | .316 | .526 | .387 | .913 | 30 | 95 | 30 | 11 | 0 | 3 | 50 | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 上林 誠知 | .286 | .476 | .434 | .910 | 15 | 42 | 12 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 石橋 康太 | .310 | .414 | .444 | .858 | 27 | 58 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 尾田 剛樹 | .292 | .458 | .400 | .858 | 9 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 石川 昂弥 | .284 | .466 | .337 | .803 | 23 | 88 | 25 | 5 | 1 | 3 | 41 | 16 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 龍空 | .250 | .462 | .316 | .777 | 21 | 52 | 13 | 2 | 3 | 1 | 24 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 板山 祐太郎 | .273 | .379 | .388 | .766 | 26 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| ブライト 健太 | .258 | .338 | .356 | .694 | 55 | 151 | 39 | 9 | 0 | 1 | 51 | 13 | 8 | 24 | 0 | 27 |
| 石垣 雅海 | .259 | .367 | .316 | .683 | 47 | 139 | 36 | 6 | 0 | 3 | 51 | 12 | 2 | 11 | 1 | 27 |
| 宇佐見 真吾 | .297 | .324 | .350 | .674 | 13 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 中田 翔 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 宏之 | .200 | .200 | .467 | .667 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| ロドリゲス | .267 | .324 | .336 | .660 | 36 | 105 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 1 | 11 | 2 | 16 |
| 後藤 駿太 | .302 | .302 | .354 | .656 | 15 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 味谷 大誠 | .225 | .350 | .279 | .629 | 25 | 40 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| モニエル | .234 | .234 | .390 | .624 | 29 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 16 |
| 川越 誠司 | .213 | .298 | .315 | .613 | 41 | 94 | 20 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | 0 | 14 | 0 | 20 |
| 樋口 正修 | .250 | .288 | .319 | .607 | 48 | 104 | 26 | 1 | 0 | 1 | 30 | 4 | 10 | 10 | 1 | 17 |
| 辻本 倫太郎 | .233 | .267 | .338 | .605 | 43 | 116 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 | 14 | 5 | 29 |
| 高橋 周平 | .239 | .304 | .300 | .604 | 13 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 岡林 勇希 | .194 | .306 | .293 | .598 | 10 | 36 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 山浅 龍之介 | .239 | .239 | .352 | .591 | 30 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| 濱 将乃介 | .212 | .285 | .267 | .552 | 53 | 165 | 35 | 10 | 1 | 0 | 47 | 13 | 9 | 13 | 0 | 31 |
| 鵜飼 航丞 | .183 | .261 | .255 | .515 | 49 | 142 | 26 | 6 | 1 | 1 | 37 | 15 | 1 | 10 | 4 | 32 |
| 加藤 翔平 | .164 | .309 | .203 | .512 | 23 | 55 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 津田 啓史 | .150 | .200 | .261 | .461 | 33 | 40 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| ディカーソン | .176 | .235 | .222 | .458 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 三好 大倫 | .130 | .174 | .167 | .341 | 7 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 理偉 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 |
【公示】6月10日(月)のプロ野球公示 中日が2選手を登録抹消
中日、2人の選手が1軍合流!!!
現在のファーム成績です。











