■2024.06.02 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .285 | .360 | .470 | .830 | .302 | 53 | 200 | 57 | 13 | 0 | 8 | 94 | 28 | 47 | 22 | 2 | 0 |
ディカーソン | .219 | .324 | .500 | .824 | .167 | 10 | 32 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
福永 裕基 | .268 | .406 | .357 | .763 | .111 | 28 | 56 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 |
山本 泰寛 | .292 | .370 | .347 | .718 | .368 | 38 | 72 | 21 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 | 14 | 9 | 0 | 1 |
村松 開人 | .303 | .352 | .349 | .700 | .231 | 46 | 152 | 46 | 5 | 1 | 0 | 53 | 10 | 29 | 12 | 0 | 3 |
石川 昂弥 | .277 | .299 | .385 | .683 | .308 | 23 | 65 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 |
カリステ | .277 | .312 | .370 | .682 | .185 | 46 | 119 | 33 | 2 | 0 | 3 | 44 | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 |
板山 祐太郎 | .308 | .357 | .308 | .665 | .200 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中田 翔 | .248 | .282 | .359 | .641 | .243 | 39 | 145 | 36 | 7 | 0 | 3 | 52 | 17 | 24 | 7 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .214 | .267 | .357 | .624 | .333 | 9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .266 | .266 | .297 | .563 | .375 | 15 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .236 | .281 | .280 | .562 | .250 | 49 | 157 | 37 | 4 | 0 | 1 | 44 | 12 | 19 | 10 | 0 | 2 |
髙橋 宏斗 | .222 | .222 | .333 | .556 | .000 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上林 誠知 | .212 | .272 | .282 | .554 | .200 | 34 | 85 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .273 | .273 | .273 | .545 | .667 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .222 | .291 | .250 | .541 | .389 | 36 | 72 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
宇佐見 真吾 | .231 | .250 | .282 | .532 | .333 | 21 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
ビシエド | .229 | .250 | .257 | .507 | .200 | 11 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .202 | .228 | .258 | .487 | .059 | 37 | 89 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .180 | .228 | .234 | .462 | .077 | 35 | 128 | 23 | 3 | 2 | 0 | 30 | 2 | 17 | 8 | 0 | 2 |
石橋 康太 | .200 | .250 | .200 | .450 | .000 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .093 | .133 | .140 | .273 | .000 | 29 | 43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .136 | .136 | .136 | .273 | .167 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
メヒア | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .111 | .000 | .111 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日ドラゴンズ2軍、ウエスタン・リーグ首位浮上
プロ野球、今週の打率・OPSランキング
ここまでの個人打撃成績です。