■2024.05.19 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
金 メヒア
土 大野雄
日 仲地
月 (試合なし)
火 松木平
水 岡田
木 (中止)
金 メヒア
土 大野雄
日 仲地
【中日2週間の先発投手(太字が支配下登録)】
金 メヒア
土 大野雄
日 仲地
月 (試合なし)
火 松木平
水 岡田
木 (中止)
金 メヒア
土 大野雄
日 仲地
【中日2週間の先発投手(太字が支配下登録)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メヒア | 0.69 | 0.85 | 4.00 | 5.54 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
岡田 俊哉 | 1.29 | 0.86 | – | 6.43 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
松木平 優太 | 1.68 | 1.16 | 2.19 | 5.87 | 8 | 53.2 | 4 | 2 | 0 | 46 | 1 | 16 | 0 | 35 | 10 |
大野 雄大 | 2.70 | 1.08 | 2.67 | 4.32 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
仲地 礼亜 | 3.23 | 1.25 | 4.45 | 9.32 | 8 | 47.1 | 3 | 2 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 49 | 17 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
中日・井上一樹2軍監督が「もし1軍にという話があれば、おすすめできる内容だった」と絶賛したのが…
中日がローテーション再編へ、ファームから先発投手が1軍昇格見込み 現在の1軍登録先発投手一覧
現在のファーム成績です。