■2024.04.25 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉 貴大 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宇佐見 真吾 | .375 | .412 | .500 | .912 | 1.000 | 10 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ディカーソン | .333 | .500 | .333 | .833 | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カリステ | .360 | .373 | .440 | .813 | .125 | 21 | 50 | 18 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
細川 成也 | .279 | .326 | .465 | .791 | .267 | 23 | 86 | 24 | 4 | 0 | 4 | 40 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 |
村松 開人 | .293 | .333 | .341 | .675 | .286 | 17 | 41 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 |
中田 翔 | .260 | .306 | .364 | .670 | .263 | 21 | 77 | 20 | 2 | 0 | 2 | 28 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 |
山本 泰寛 | .267 | .333 | .300 | .633 | .400 | 15 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .250 | .250 | .375 | .625 | 1.000 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .250 | .301 | .309 | .610 | .154 | 20 | 68 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 4 | 1 | 0 |
田中 幹也 | .256 | .310 | .295 | .604 | .294 | 22 | 78 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .266 | .266 | .297 | .563 | .375 | 15 | 64 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
上林 誠知 | .228 | .290 | .246 | .536 | .333 | 19 | 57 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |
加藤 匠馬 | .167 | .200 | .250 | .450 | .000 | 14 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .185 | .214 | .222 | .437 | .167 | 17 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .136 | .174 | .182 | .356 | .333 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .135 | .158 | .162 | .320 | .000 | 16 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .136 | .136 | .136 | .273 | .167 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
後藤 駿太 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
小笠原 慎之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日・カリステ、「自分の気持ち」を明かす
中日・細川成也がバンテリンドームの5階席へ放ったホームラン、球団によると打球速度が…
ここまでの個人打撃成績です。