■2024.04.01 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | 0.00 | .250 | – | 0.83 | 4.50 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | 0.00 | .143 | 3.00 | 1.00 | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
勝野 昌慶 | 0.00 | .250 | 1.00 | 1.29 | 3.86 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
清水 達也 | 0.00 | .167 | – | 0.60 | 10.80 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.00 | .250 | – | 1.00 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 1.80 | .364 | – | 1.60 | 7.20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
橋本 侑樹 | 4.50 | .429 | 1.00 | 2.50 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
梅野 雄吾 | 4.50 | .200 | 1.00 | 1.00 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
メヒア | 7.20 | .286 | 6.00 | 1.40 | 10.80 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
松山 晋也 | 27.00 | .500 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
開幕カードでのプロ野球12球団、各球団のストレート平均球速は…
中日・涌井秀章投手が達成したプロ野球通算2000奪三振、達成者を見てみると…
いよいよ4月の戦いが始まります。