■2024.03.13 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田島 慎二 | 0.00 | .167 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | 0.00 | .067 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | 0.00 | .100 | 0.33 | 0.83 | 1.50 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | 0.00 | .214 | 1.50 | 1.25 | 6.75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝野 昌慶 | 0.00 | .059 | – | 0.20 | 5.40 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 達也 | 0.00 | .125 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 2.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
松山 晋也 | 0.00 | .083 | 5.00 | 0.50 | 11.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.00 | .286 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | 2.25 | .200 | 0.25 | 1.75 | 2.25 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
橋本 侑樹 | 3.00 | .217 | – | 0.83 | 7.50 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
柳 裕也 | 3.00 | .320 | 1.50 | 1.67 | 4.50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
梅野 雄吾 | 3.60 | .250 | 4.00 | 1.20 | 7.20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
根尾 昂 | 3.86 | .218 | 1.86 | 1.36 | 8.36 | 3 | 14 | 12 | 0 | 13 | 7 | 0 | 8 | 6 |
小笠原 慎之介 | 4.15 | .271 | 5.50 | 1.15 | 7.62 | 3 | 13 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 6 | 6 |
土生 翔太 | 4.50 | .353 | – | 1.50 | 4.50 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
齋藤 綱記 | 4.50 | .308 | 5.00 | 1.25 | 11.25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
フェリス | 4.50 | .308 | 1.67 | 1.83 | 7.50 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
髙橋 宏斗 | 6.00 | .304 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
砂田 毅樹 | 9.00 | .250 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 失 点 | 自 責 点 |
好投を続ける中日リリーフ陣について藤嶋健人とライデル・マルティネスは…
中日ドラゴンズ、2024年春季教育リーグでの個人打撃成績一覧 現在、好調な野手は…?(3月10日終了時点)
リリーフ陣が好調です…!