■2024.03.07 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田島 慎二 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | 0.00 | .143 | 1.00 | 1.00 | 4.50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | 0.00 | .182 | 1.50 | 1.33 | 9.00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝野 昌慶 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 達也 | 0.00 | .200 | 0.50 | 1.50 | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .167 | 3.00 | 1.00 | 13.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松山 晋也 | 0.00 | .111 | – | 0.33 | 9.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.00 | .250 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 3.00 | .320 | 1.50 | 1.67 | 4.50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
フェリス | 4.50 | .294 | 0.67 | 2.00 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
橋本 侑樹 | 4.91 | .313 | – | 1.36 | 7.36 | 4 | 3.2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
髙橋 宏斗 | 6.00 | .304 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
梅野 雄吾 | 6.00 | .385 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
土生 翔太 | 6.00 | .333 | – | 1.33 | 3.00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小笠原 慎之介 | 6.43 | .259 | 6.00 | 1.14 | 7.71 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 |
根尾 昂 | 6.48 | .306 | 1.75 | 1.80 | 7.56 | 2 | 8.1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 |
砂田 毅樹 | 9.00 | .250 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 失 点 | 自 責 点 |
中日・岩嵜翔、好投を見せる!!!
中日・メヒア、ナゴヤ球場の球場表示での最速は…?
開幕1軍枠を掴み取るのは…?