
■2024.03.04 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
 【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名  | 打 率  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | 得 点 圏  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 三 振  | 四 球  | 死 球  | 盗 塁  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宇佐見 真吾 | .571 | .667 | .571 | 1.238 | .000 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 中島 宏之 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 鵜飼 航丞 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ビシエド | .286 | .375 | .429 | .804 | .000 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山本 泰寛 | .250 | .250 | .500 | .750 | .000 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 細川 成也 | .235 | .316 | .412 | .728 | .500 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 石橋 康太 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 三好 大倫 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 木下 拓哉 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 辻本 倫太郎 | .167 | .143 | .333 | .476 | – | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| カリステ | .182 | .182 | .273 | .455 | .500 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 福永 裕基 | .000 | .273 | .000 | .273 | – | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 中田 翔 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ディカーソン | .000 | .167 | .000 | .167 | – | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 村松 開人 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 石川 昂弥 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 石垣 雅海 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡林 勇希 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大島 洋平 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 後藤 駿太 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 選 手 名  | 打 率  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | 得 点 圏  | 試 合  | 打 数  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 三 振  | 四 球  | 死 球  | 盗 塁  | 
3月3日(日) 春季教育リーグ「中日vs.くふうハヤテ」【試合結果、打席結果】 中日2軍、13-0で勝利!!! 打線大爆発!!!14安打13得点!!!
3月2日(土) 春季教育リーグ「中日vs.くふうハヤテ」【試合結果、打席結果】 中日2軍、2-2で引き分け 最終回にサヨナラ勝ちの絶好機を作るも決め切れず
果たして開幕スタメンを勝ち取るのは…?











